| AAA | | tag | "AAA" |
|---|
| page | "AAA" |
|---|
| name_ko | "아르헨티나령 남극" |
|---|
| wiki_title | "아르헨티나령 남극" |
|---|
| flag_file | "Flag-Argentine Antarctica-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#92BFDD" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| ADF | | tag | "ADF" |
|---|
| page | "ADF" |
|---|
| name_ko | "아돌프스부르크" |
|---|
| wiki_title | "아돌프스부르크 국가대관구" |
|---|
| flag_file | "아돌프스부르크 국가대관구 기 1.svg" |
|---|
| hover_parent | "GER" |
|---|
| hover_relation | "국가대관구" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#333437" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| AFG | | tag | "AFG" |
|---|
| page | "AFG" |
|---|
| name_ko | "아프가니스탄 왕국" |
|---|
| wiki_title | "아프가니스탄 왕국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Kingdom of Afghanistan-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#619588" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| ALB | | tag | "ALB" |
|---|
| page | "ALB" |
|---|
| name_ko | "이탈리아 동군연합 알바니아" |
|---|
| wiki_title | "이탈리아 동군연합 알바니아" |
|---|
| flag_file | "Flag-Kingdom of Albania-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "ITA" |
|---|
| hover_relation | "동군연합" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#6D9464" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| AND | | tag | "AND" |
|---|
| page | "AND" |
|---|
| name_ko | "안도라 공국" |
|---|
| wiki_title | "안도라 공국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Principality of Andorra-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#B96767" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| ANG | | tag | "ANG" |
|---|
| page | "ANG" |
|---|
| name_ko | "앙골라" |
|---|
| wiki_title | "앙골라 군정청" |
|---|
| flag_file | "Flag-Militärverwaltung Angola-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "GER" |
|---|
| hover_relation | "군정청" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#6C6D6D" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| ARG | | tag | "ARG" |
|---|
| page | "ARG" |
|---|
| name_ko | "아르헨티나 공화국" |
|---|
| wiki_title | "아르헨티나 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Argentine Republic-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#85B1CE" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| ARM | | tag | "ARM" |
|---|
| page | "ARM" |
|---|
| name_ko | "아르메니아 제2 공화국" |
|---|
| wiki_title | "아르메니아 제2 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Republic of Armenia-002.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#BD7367" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| ATS | | tag | "ATS" |
|---|
| page | "ATS" |
|---|
| name_ko | "앤틸리스 총독령" |
|---|
| wiki_title | "앤틸리스 총독령" |
|---|
| flag_file | "Flag-Governorate of the Antilles-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "BRZ" |
|---|
| hover_relation | "점령지" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#5A8535" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| AUS | | tag | "AUS" |
|---|
| page | "AUS" |
|---|
| name_ko | "오스트레일리아 연합" |
|---|
| wiki_title | "오스트레일리아 연합" |
|---|
| flag_file | "Flag-Australian Union-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#73919C" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| BAH | | tag | "BAH" |
|---|
| page | "BAH" |
|---|
| name_ko | "영국령 바하마" |
|---|
| wiki_title | "영국령 바하마" |
|---|
| flag_file | "Flag-English Bahamas-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#893232" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| BBD | | tag | "BBD" |
|---|
| page | "BBD" |
|---|
| name_ko | "영국령 바베이도스" |
|---|
| wiki_title | "영국령 바베이도스" |
|---|
| flag_file | "Flag-English Barbados-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#893232" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| BEC | | tag | "BEC" |
|---|
| page | "BEC" |
|---|
| name_ko | "베추아날란드 준주" |
|---|
| wiki_title | "베추아날란드 준주" |
|---|
| flag_file | "Flag-Republic of South Africa-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "SAF" |
|---|
| hover_relation | "준주" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#C79B7C" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| BEL | | tag | "BEL" |
|---|
| page | "BEL" |
|---|
| name_ko | "벨기엔-노르트프랑크라이히" |
|---|
| wiki_title | "벨기엔-노르트프랑크라이히 국가판무관부" |
|---|
| flag_file | "Flag-Reichskommissariat Belgien-Nordfrankreich-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "GER" |
|---|
| hover_relation | "국가판무관부" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#555657" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| BHU | | tag | "BHU" |
|---|
| page | "BHU" |
|---|
| name_ko | "부탄 왕국" |
|---|
| wiki_title | "부탄 왕국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Kingdom of Bhutan-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#9D8278" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| BLI | | tag | "BLI" |
|---|
| page | "BLI" |
|---|
| name_ko | "영국령 리워드 제도" |
|---|
| wiki_title | "영국령 리워드 제도" |
|---|
| flag_file | "Flag-English Leeward Islands-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#893232" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| BOL | | tag | "BOL" |
|---|
| page | "BOL" |
|---|
| name_ko | "볼리비아 공화국" |
|---|
| wiki_title | "볼리비아 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Republic of Bolivia-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#9FA26E" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| BOM | | tag | "BOM" |
|---|
| page | "BOM" |
|---|
| name_ko | "뵈멘-메렌" |
|---|
| wiki_title | "뵈멘-메렌 보호령" |
|---|
| flag_file | "flag-Protektorat Böhmen und Mähren-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "GER" |
|---|
| hover_relation | "보호령" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#3E3F40" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| BRT | | tag | "BRT" |
|---|
| page | "BRT" |
|---|
| name_ko | "브르타뉴 공화국" |
|---|
| wiki_title | "브르타뉴 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Republic of Brittany-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#6F758C" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| BRZ | | tag | "BRZ" |
|---|
| page | "BRZ" |
|---|
| name_ko | "브라질 제3 공화국" |
|---|
| wiki_title | "브라질 제3 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Republic of the United States of Brazil-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#4E792B" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| BUL | | tag | "BUL" |
|---|
| page | "BUL" |
|---|
| name_ko | "불가리아 차르국" |
|---|
| wiki_title | "불가리아 차르국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Tsardom of Bulgaria-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#5A9661" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| BUR | | tag | "BUR" |
|---|
| page | "BUR" |
|---|
| name_ko | "버마국" |
|---|
| wiki_title | "버마 연방" |
|---|
| flag_file | "Flag-State of Burma-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#96745F" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| BWI | | tag | "BWI" |
|---|
| page | "BWI" |
|---|
| name_ko | "영국령 윈드워드 제도" |
|---|
| wiki_title | "영국령 윈드워드 제도" |
|---|
| flag_file | "Flag-English Windward Islands-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#893232" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| CAA | | tag | "CAA" |
|---|
| page | "CAA" |
|---|
| name_ko | "칠레령 남극 영토" |
|---|
| wiki_title | "칠레령 남극 영토" |
|---|
| flag_file | "Flag-Chilean Antarctic Territory-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#90554E" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| CAM | | tag | "CAM" |
|---|
| page | "CAM" |
|---|
| name_ko | "캄푸치아 왕국" |
|---|
| wiki_title | "캄푸치아 왕국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Kingdom of Kampuchea-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#636585" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| CAN | | tag | "CAN" |
|---|
| page | "CAN" |
|---|
| name_ko | "캐나다 공화국" |
|---|
| wiki_title | "캐나다 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Republic of Canada-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#905951" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| CHA | | tag | "CHA" |
|---|
| page | "CHA" |
|---|
| name_ko | "차드 군정지" |
|---|
| wiki_title | "차드 군정지" |
|---|
| flag_file | "Flag-Regno d'Italia-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "ITA" |
|---|
| hover_relation | "군정지" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#588050" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| CHI | | tag | "CHI" |
|---|
| page | "CHI" |
|---|
| name_ko | "중화민국 제1 공화국" |
|---|
| wiki_title | "중화민국 제1 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Republic of China (Concordist)-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#493873" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| CHL | | tag | "CHL" |
|---|
| page | "CHL" |
|---|
| name_ko | "칠레 공화국" |
|---|
| wiki_title | "칠레 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Republic of Chile-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#844A44" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| CHO | | tag | "CHO" |
|---|
| page | "CHO" |
|---|
| name_ko | "일본령 조선" |
|---|
| wiki_title | "일본령 조선" |
|---|
| flag_file | "Flag-Empire of Japan-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "JAP" |
|---|
| hover_relation | "외지" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#9A4158" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| CNI | | tag | "CNI" |
|---|
| page | "CNI" |
|---|
| name_ko | "국가요새 카날인젤른" |
|---|
| wiki_title | "국가요새 카날인젤른" |
|---|
| flag_file | "" |
|---|
| hover_parent | "GER" |
|---|
| hover_relation | "국가요새" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#333437" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| COL | | tag | "COL" |
|---|
| page | "COL" |
|---|
| name_ko | "콜롬비아 공화국" |
|---|
| wiki_title | "콜롬비아 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Republic of Colombia-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#CCAF6C" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| COS | | tag | "COS" |
|---|
| page | "COS" |
|---|
| name_ko | "코스타리카 공화국" |
|---|
| wiki_title | "코스타리카 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Republic of Costa Rica-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#373F6D" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| CRO | | tag | "CRO" |
|---|
| page | "CRO" |
|---|
| name_ko | "크로아티아 독립국" |
|---|
| wiki_title | "크로아티아 독립국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Independent State of Croatia-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#9C839B" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| CUB | | tag | "CUB" |
|---|
| page | "CUB" |
|---|
| name_ko | "쿠바 공화국" |
|---|
| wiki_title | "쿠바 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Republic of Cuba-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#7F6687" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| CYP | | tag | "CYP" |
|---|
| page | "CYP" |
|---|
| name_ko | "키프로스 군사보호령" |
|---|
| wiki_title | "키프로스 군사보호령" |
|---|
| flag_file | "Flag-Regno d'Italia-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "ITA" |
|---|
| hover_relation | "점령지" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#588050" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| DEN | | tag | "DEN" |
|---|
| page | "DEN" |
|---|
| name_ko | "덴마크 보호령" |
|---|
| wiki_title | "덴마크 보호령" |
|---|
| flag_file | "Flag-Kingdom of Denmark-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#825662" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| DOM | | tag | "DOM" |
|---|
| page | "DOM" |
|---|
| name_ko | "도미니카 제3 공화국" |
|---|
| wiki_title | "도미니카 제3 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Dominican Republic-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#A08368" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| DON | | tag | "DON" |
|---|
| page | "DON" |
|---|
| name_ko | "돈-볼가" |
|---|
| wiki_title | "돈-볼가 국가판무관부" |
|---|
| flag_file | "Flag-Reichskommissariat Don-Wolga-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "UKR" |
|---|
| hover_relation | "국가판무관부" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#555657" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| ECU | | tag | "ECU" |
|---|
| page | "ECU" |
|---|
| name_ko | "에콰도르 공화국" |
|---|
| wiki_title | "에콰도르 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Republic of Ecuador-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#BD886A" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| EGY | | tag | "EGY" |
|---|
| page | "EGY" |
|---|
| name_ko | "이집트 왕국" |
|---|
| wiki_title | "이집트 왕국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Kingdom of Egypt-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#93A47B" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| EIR | | tag | "EIR" |
|---|
| page | "EIR" |
|---|
| name_ko | "에이레 공화국" |
|---|
| wiki_title | "에이레 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Éireann Republic-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#5B7542" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| ELS | | tag | "ELS" |
|---|
| page | "ELS" |
|---|
| name_ko | "엘살바도르 공화국" |
|---|
| wiki_title | "엘살바도르 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Republic of El Salvador-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#A38D59" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| ENG | | tag | "ENG" |
|---|
| page | "ENG" |
|---|
| name_ko | "잉글랜드 웨일즈 연합왕국" |
|---|
| wiki_title | "잉글랜드 웨일즈 연합왕국" |
|---|
| flag_file | "Flag-United Kingdom of England and Wales-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#893232" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| ESW | | tag | "ESW" |
|---|
| page | "ESW" |
|---|
| name_ko | "에스와티니 왕국" |
|---|
| wiki_title | "에스와티니 왕국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Kingdom of Eswatini-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "SAF" |
|---|
| hover_relation | "보호령" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#C79B7C" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| ETK | | tag | "ETK" |
|---|
| page | "ETK" |
|---|
| name_ko | "동튀르키스탄 공화국" |
|---|
| wiki_title | "동튀르키스탄 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-East Turkestan Republic-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#6D9CD1" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| FAA | | tag | "FAA" |
|---|
| page | "FAA" |
|---|
| name_ko | "프랑스령 아델리랜드" |
|---|
| wiki_title | "프랑스령 아델리랜드" |
|---|
| flag_file | "Flag-French Republic-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#486A84" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| FAL | | tag | "FAL" |
|---|
| page | "FAL" |
|---|
| name_ko | "프랑스령 알제리" |
|---|
| wiki_title | "프랑스령 알제리" |
|---|
| flag_file | "Flag-French Republic-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "FRA" |
|---|
| hover_relation | "식민지" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#486A84" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| FIN | | tag | "FIN" |
|---|
| page | "FIN" |
|---|
| name_ko | "핀란드 공화국" |
|---|
| wiki_title | "핀란드 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Republic of Finland-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#C5DCE6" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| FMD | | tag | "FMD" |
|---|
| page | "FMD" |
|---|
| name_ko | "프랑스령 마다가스카르" |
|---|
| wiki_title | "프랑스령 마다가스카르" |
|---|
| flag_file | "Flag-French Republic-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "FRA" |
|---|
| hover_relation | "식민지" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#3F607A" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| FRA | | tag | "FRA" |
|---|
| page | "FRA" |
|---|
| name_ko | "프랑스국" |
|---|
| wiki_title | "프랑스국 비시정부" |
|---|
| flag_file | "Flag-French Republic-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#3F607A" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| FWA | | tag | "FWA" |
|---|
| page | "FWA" |
|---|
| name_ko | "프랑스령 서아프리카" |
|---|
| wiki_title | "프랑스령 서아프리카" |
|---|
| flag_file | "Flag-French Republic-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "FRA" |
|---|
| hover_relation | "식민지" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#486A84" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| GAB | | tag | "GAB" |
|---|
| page | "GAB" |
|---|
| name_ko | "가분" |
|---|
| wiki_title | "가분 보호령" |
|---|
| flag_file | "Flag-Deutsches Reich-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "GER" |
|---|
| hover_relation | "보호령" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#3E3F40" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| GAM | | tag | "GAM" |
|---|
| page | "GAM" |
|---|
| name_ko | "영국령 감비아" |
|---|
| wiki_title | "영국령 감비아" |
|---|
| flag_file | "Flag-English Gambia-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#893232" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| GER | | tag | "GER" |
|---|
| page | "GER" |
|---|
| name_ko | "대게르만국" |
|---|
| wiki_title | "대게르만국" |
|---|
| flag_file | "flag-Deutsches Reich-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "본국" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#333437" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| GGW | | tag | "GGW" |
|---|
| page | "GGW" |
|---|
| name_ko | "바이헥슬" |
|---|
| wiki_title | "바이헥슬 총독부" |
|---|
| flag_file | "Flag-Generalgouvernement der Weichsel-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "GER" |
|---|
| hover_relation | "총독부" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#4C4D4D" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| GHA | | tag | "GHA" |
|---|
| page | "GHA" |
|---|
| name_ko | "영국령 골드코스트" |
|---|
| wiki_title | "영국령 골드코스트" |
|---|
| flag_file | "Flag-English Goldcoast-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#893232" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| GIB | | tag | "GIB" |
|---|
| page | "GIB" |
|---|
| name_ko | "국가요새 기브랄타" |
|---|
| wiki_title | "국가요새 기브랄타" |
|---|
| flag_file | "" |
|---|
| hover_parent | "GER" |
|---|
| hover_relation | "국가요새" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#333437" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| GLF | | tag | "GLF" |
|---|
| page | "GLF" |
|---|
| name_ko | "걸프 통치령" |
|---|
| wiki_title | "걸프 통치령" |
|---|
| flag_file | "Flag-Governance Territory of the Gulf-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "ITA" |
|---|
| hover_relation | "통치령" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#6D9464" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| GOT | | tag | "GOT" |
|---|
| page | "GOT" |
|---|
| name_ko | "고텐란트" |
|---|
| wiki_title | "고텐란트 국가대관구" |
|---|
| flag_file | "" |
|---|
| hover_parent | "GER" |
|---|
| hover_relation | "국가대관구" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#333437" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| GRO | | tag | "GRO" |
|---|
| page | "GRO" |
|---|
| name_ko | "그뢴란트" |
|---|
| wiki_title | "그뢴란트 조약판무관부" |
|---|
| flag_file | "Flag-Paktkommissariat Grönland-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "GER" |
|---|
| hover_relation | "조약판무관부" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#555657" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| GTB | | tag | "GTB" |
|---|
| page | "GTB" |
|---|
| name_ko | "고테스베르크 국가대관구" |
|---|
| wiki_title | "고테스베르크 국가대관구" |
|---|
| flag_file | "고테스베르크 국가대관구 기 1.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#333437" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| GTS | | tag | "GTS" |
|---|
| page | "GTS" |
|---|
| name_ko | "고토산슈 행정부" |
|---|
| wiki_title | "고토산슈 행정부" |
|---|
| flag_file | "Flag-Australian 3-Provinces Administration-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "JAP" |
|---|
| hover_relation | "민정청" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#A74C63" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| GUA | | tag | "GUA" |
|---|
| page | "GUA" |
|---|
| name_ko | "과테말라 공화국" |
|---|
| wiki_title | "과테말라 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Republic of Guatemala-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#415B77" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| GUD | | tag | "GUD" |
|---|
| page | "GUD" |
|---|
| name_ko | "광동행정장관공서" |
|---|
| wiki_title | "광동행정장관공서(CLBI)" |
|---|
| flag_file | "Flag-Guangdong Chief Executive's Office-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "CHI" |
|---|
| hover_relation | "행정장관공서" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#564A84" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| GUI | | tag | "GUI" |
|---|
| page | "GUI" |
|---|
| name_ko | "구이아나 연합행정부" |
|---|
| wiki_title | "구이아나 연합행정부" |
|---|
| flag_file | "Flag-United Administration of Guiana-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "BRZ" |
|---|
| hover_relation | "자치령" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#5A8535" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| GUX | | tag | "GUX" |
|---|
| page | "GUX" |
|---|
| name_ko | "광서행정장관공서" |
|---|
| wiki_title | "광서행정장관공서(CLBI)" |
|---|
| flag_file | "Flag-Guangxi Chief Executive's Office-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "CHI" |
|---|
| hover_relation | "행정장관공서" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#524174" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| HAI | | tag | "HAI" |
|---|
| page | "HAI" |
|---|
| name_ko | "아이티 제2 공화국" |
|---|
| wiki_title | "아이티 제2 공화국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Republic of Haiti-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#57638A" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
| HEL | | tag | "HEL" |
|---|
| page | "HEL" |
|---|
| name_ko | "헬라스국" |
|---|
| wiki_title | "헬라스국" |
|---|
| flag_file | "Flag-Hellenic State-001.svg" |
|---|
| hover_parent | "" |
|---|
| hover_relation | "" |
|---|
| enabled | true |
|---|
| color | "#6A79AB" |
|---|
| note | "" |
|---|
| external_url | "" |
|---|
|
|---|
