편집 요약 없음 |
(Update 1950 nation list) |
||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"page": "캐나다 공화국", | |||
"label": "캐나다 공화국", | "label": "캐나다 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "퀘벡 공화국", | |||
"label": "퀘벡 공화국", | "label": "퀘벡 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "미합중국", | |||
"label": "미합중국", | "label": "미합중국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "북미군정총감", | |||
"label": "북미군정총감", | "label": "북미군정총감", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 77번째 줄: | 77번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "노르다메리카 국가판무관부", | |||
"label": "노르다메리카 국가판무관부", | "label": "노르다메리카 국가판무관부", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "노이푼들란트 군정청", | |||
"label": "노이푼들란트 군정청", | "label": "노이푼들란트 군정청", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "그뢴란트 조약판무관부", | |||
"label": "그뢴란트 조약판무관부", | "label": "그뢴란트 조약판무관부", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 118번째 줄: | 118번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 125번째 줄: | 125번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "멕시코 합중국", | |||
"label": "멕시코 합중국", | "label": "멕시코 합중국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 134번째 줄: | 134번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 141번째 줄: | 141번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "과테말라 공화국", | |||
"label": "과테말라 공화국", | "label": "과테말라 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 150번째 줄: | 150번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 157번째 줄: | 157번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "엘살바도르 공화국", | |||
"label": "엘살바도르 공화국", | "label": "엘살바도르 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 166번째 줄: | 166번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 173번째 줄: | 173번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "온두라스 공화국", | |||
"label": "온두라스 공화국", | "label": "온두라스 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 182번째 줄: | 182번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 189번째 줄: | 189번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "니카라과 공화국", | |||
"label": "니카라과 공화국", | "label": "니카라과 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 198번째 줄: | 198번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 205번째 줄: | 205번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "코스타리카 공화국", | |||
"label": "코스타리카 공화국", | "label": "코스타리카 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 214번째 줄: | 214번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 221번째 줄: | 221번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "파나마 공화국", | |||
"label": "파나마 공화국", | "label": "파나마 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 230번째 줄: | 230번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 237번째 줄: | 237번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "카날슈타트 국가령 특별월경지구", | |||
"label": "SORK-국가운하", | "label": "SORK-국가운하", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 246번째 줄: | 246번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 253번째 줄: | 253번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "영국령 바하마", | |||
"label": "영국령 바하마", | "label": "영국령 바하마", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 262번째 줄: | 262번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 269번째 줄: | 269번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "쿠바 공화국", | |||
"label": "쿠바 공화국", | "label": "쿠바 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 278번째 줄: | 278번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 285번째 줄: | 285번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "아이티 제2 공화국", | |||
"label": "아이티 제2 공화국", | "label": "아이티 제2 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 294번째 줄: | 294번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 301번째 줄: | 301번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "도미니카 제3 공화국", | |||
"label": "도미니카 제3 공화국", | "label": "도미니카 제3 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 310번째 줄: | 310번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 317번째 줄: | 317번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "영국령 자메이카", | |||
"label": "영국령 자메이카", | "label": "영국령 자메이카", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 326번째 줄: | 326번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 333번째 줄: | 333번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "카리빅 군관구", | |||
"label": "카리빅 군관구", | "label": "카리빅 군관구", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 342번째 줄: | 342번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 349번째 줄: | 349번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "영국령 리워드 제도", | |||
"label": "영국령 리워드 제도", | "label": "영국령 리워드 제도", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 358번째 줄: | 358번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 365번째 줄: | 365번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "프랑스령 과들루프", | |||
"label": "프랑스령 과들루프", | "label": "프랑스령 과들루프", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 374번째 줄: | 374번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 381번째 줄: | 381번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "영국령 윈드워드 제도", | |||
"label": "영국령 윈드워드 제도", | "label": "영국령 윈드워드 제도", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 390번째 줄: | 390번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 397번째 줄: | 397번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "프랑스령 마르티니크", | |||
"label": "프랑스령 마르티니크", | "label": "프랑스령 마르티니크", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 406번째 줄: | 406번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 413번째 줄: | 413번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "영국령 바베이도스", | |||
"label": "영국령 바베이도스", | "label": "영국령 바베이도스", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 422번째 줄: | 422번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 429번째 줄: | 429번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "영국령 트리니다드 토바고", | |||
"label": "영국령 트리니다드 토바고", | "label": "영국령 트리니다드 토바고", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 438번째 줄: | 438번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 445번째 줄: | 445번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "앤틸리스 총독령", | |||
"label": "앤틸리스 총독령", | "label": "앤틸리스 총독령", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 454번째 줄: | 454번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 461번째 줄: | 461번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "영국령 버뮤다", | |||
"label": "영국령 버뮤다", | "label": "영국령 버뮤다", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 470번째 줄: | 470번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 483번째 줄: | 483번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"page": "콜롬비아 공화국", | |||
"label": "콜롬비아 공화국", | "label": "콜롬비아 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 492번째 줄: | 492번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 499번째 줄: | 499번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "베네수엘라 합중국", | |||
"label": "베네수엘라 합중국", | "label": "베네수엘라 합중국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 508번째 줄: | 508번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 515번째 줄: | 515번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "에콰도르 공화국", | |||
"label": "에콰도르 공화국", | "label": "에콰도르 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 524번째 줄: | 524번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 531번째 줄: | 531번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "페루 공화국", | |||
"label": "페루 공화국", | "label": "페루 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 540번째 줄: | 540번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 547번째 줄: | 547번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "볼리비아 공화국", | |||
"label": "볼리비아 공화국", | "label": "볼리비아 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 556번째 줄: | 556번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 563번째 줄: | 563번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "칠레 공화국", | |||
"label": "칠레 공화국", | "label": "칠레 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 572번째 줄: | 572번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 579번째 줄: | 579번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "아르헨티나 공화국", | |||
"label": "아르헨티나 공화국", | "label": "아르헨티나 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 588번째 줄: | 588번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 595번째 줄: | 595번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "파라과이 공화국", | |||
"label": "파라과이 공화국", | "label": "파라과이 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 604번째 줄: | 604번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 611번째 줄: | 611번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "우루과이 동방공화국", | |||
"label": "우루과이 동방공화국", | "label": "우루과이 동방공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 620번째 줄: | 620번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 627번째 줄: | 627번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "브라질 제3 공화국", | |||
"label": "브라질 제3 공화국", | "label": "브라질 제3 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 636번째 줄: | 636번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 643번째 줄: | 643번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "기아나-카옌 연합국", | |||
"label": "구이아나 연합행정부", | "label": "구이아나 연합행정부", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 652번째 줄: | 652번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 671번째 줄: | 671번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"page": "노르베겐 국가판무관부", | |||
"label": "노르베겐 국가판무관부", | "label": "노르베겐 국가판무관부", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 680번째 줄: | 680번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 687번째 줄: | 687번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "스웨덴 왕국", | |||
"label": "스웨덴 왕국", | "label": "스웨덴 왕국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 696번째 줄: | 696번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 703번째 줄: | 703번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "핀란드 공화국", | |||
"label": "핀란드 공화국", | "label": "핀란드 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 712번째 줄: | 712번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 719번째 줄: | 719번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "덴마크 보호령", | |||
"label": "덴마크 보호령", | "label": "덴마크 보호령", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 728번째 줄: | 728번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 735번째 줄: | 735번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "아이슬란드", | |||
"label": "아이슬란드", | "label": "아이슬란드", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
{ | { | ||
"file": " | "file": "Flag-Iceland-001.svg", | ||
"width": "16px", | "width": "16px", | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": 2 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 757번째 줄: | 757번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"page": "에이레 공화국", | |||
"label": "에이레 공화국", | "label": "에이레 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 766번째 줄: | 766번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 773번째 줄: | 773번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "스코틀랜드 자유공화국", | |||
"label": "스코틀랜드 자유공화국", | "label": "스코틀랜드 자유공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 782번째 줄: | 782번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 789번째 줄: | 789번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "잉글랜드 웨일즈 연합왕국", | |||
"label": "잉글랜드 웨일즈 연합왕국", | "label": "잉글랜드 웨일즈 연합왕국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 798번째 줄: | 798번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 805번째 줄: | 805번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "국가요새 카날인젤른", | |||
"label": "국가요새 카날인젤른", | "label": "국가요새 카날인젤른", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 814번째 줄: | 814번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 821번째 줄: | 821번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "브르타뉴 공화국", | |||
"label": "브르타뉴 공화국", | "label": "브르타뉴 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 830번째 줄: | 830번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 837번째 줄: | 837번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "프랑스국 비시정부", | |||
"label": "프랑스국", | "label": "프랑스국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 846번째 줄: | 846번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 853번째 줄: | 853번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "벨기엔-노르트프랑크라이히 국가판무관부", | |||
"label": "벨기엔-노르트프랑크라이히 국가판무관부", | "label": "벨기엔-노르트프랑크라이히 국가판무관부", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 862번째 줄: | 862번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 869번째 줄: | 869번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "니더란데 국가판무관부", | |||
"label": "니더란데 국가판무관부", | "label": "니더란데 국가판무관부", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 878번째 줄: | 878번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 891번째 줄: | 891번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"page": "대게르만국", | |||
"label": "대게르만국", | "label": "대게르만국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 907번째 줄: | 907번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "슈바이츠 보호령", | |||
"label": "슈바이츠 보호령", | "label": "슈바이츠 보호령", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 923번째 줄: | 923번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "뵈멘-메렌 보호령", | |||
"label": "뵈멘-메렌 보호령", | "label": "뵈멘-메렌 보호령", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 939번째 줄: | 939번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "슬로바키아 제1 공화국", | |||
"label": "슬로바키아 제1 공화국", | "label": "슬로바키아 제1 공화국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 948번째 줄: | 948번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 955번째 줄: | 955번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "헝가리_왕국", | |||
"label": "헝가리 왕국", | "label": "헝가리 왕국", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 964번째 줄: | 964번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 971번째 줄: | 971번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "바이헥슬 총독부", | |||
"label": "바이헥슬 총독부", | "label": "바이헥슬 총독부", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 980번째 줄: | 980번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 993번째 줄: | 993번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"page": "오스틀란트 국가판무관부", | |||
"label": "오스틀란트 국가판무관부", | "label": "오스틀란트 국가판무관부", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 1,002번째 줄: | 1,002번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 1,009번째 줄: | 1,009번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "우크라이네 국가판무관부", | |||
"label": "우크라이네 국가판무관부", | "label": "우크라이네 국가판무관부", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 1,018번째 줄: | 1,018번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 1,025번째 줄: | 1,025번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"page": "트란스니스트리아 총독령", | |||
"label": "트란스니스트리아 총독령", | "label": "트란스니스트리아 총독령", | ||
"external_url": "", | "external_url": "", | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
| 1,034번째 줄: | 1,034번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 1,041번째 줄: | 1,041번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
