편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
<div class="doc-panel" style="height: 100%;"> | <div class="doc-panel" style="height: 100%;"> | ||
<div class="doc-panel-title">섹션</div> | <div class="doc-panel-title">섹션</div> | ||
<div class="doc-nav-item active" | <div class="doc-nav-item active" data-section="text">텍스트</div> | ||
<div class="doc-nav-item" | <div class="doc-nav-item" data-section="factions">세력</div> | ||
<div class="doc-nav-item" | <div class="doc-nav-item" data-section="people">인물</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 69번째 줄: | 69번째 줄: | ||
<div class="doc-panel" style="height: 100%;"> | <div class="doc-panel" style="height: 100%;"> | ||
<div class="doc-panel-title">섹션</div> | <div class="doc-panel-title">섹션</div> | ||
<div class="doc-nav-item" | <div class="doc-nav-item" data-section="text">텍스트</div> | ||
<div class="doc-nav-item active" | <div class="doc-nav-item active" data-section="factions">세력</div> | ||
<div class="doc-nav-item" | <div class="doc-nav-item" data-section="people">인물</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
<div class="doc-panel" style="flex: 1;"> | <div class="doc-panel" style="flex: 1;"> | ||
<div class="doc-panel-title">세력</div> | <div class="doc-panel-title">세력</div> | ||
<div class="doc-display" style="overflow: auto;"> | <div class="doc-display" style="overflow: auto; min-height: unset;"> | ||
<div class="infobox-glass-split"> | <div class="infobox-glass-split"> | ||
<div class="infobox-glass-split-box"> | <div class="infobox-glass-split-box"> | ||
| 90번째 줄: | 90번째 줄: | ||
{{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Regional Defence Council of Aragon-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|아라곤 지역방위위원회|1936년 10월 – 1937년 8월}}{{TNE}} | {{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Regional Defence Council of Aragon-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|아라곤 지역방위위원회|1936년 10월 – 1937년 8월}}{{TNE}} | ||
{{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Popular Executive Committee of Valencia-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|발렌시아 인민집행위원회|1936년 7월 – 1937년 1월}}{{TNE}} | {{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Popular Executive Committee of Valencia-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|발렌시아 인민집행위원회|1936년 7월 – 1937년 1월}}{{TNE}} | ||
{{TNS}}{{Top|[[파일:syb-Sovereign Council of Asturias and León-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|아스투리아스·레온 주권위원회|1936년 9월 – 1937년 10월 | {{TNS}}{{Top|[[파일:syb-Sovereign Council of Asturias and León-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|아스투리아스·레온 주권위원회|1936년 9월 – 1937년 10월}}{{TNE}} | ||
{{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Partido Obrero de Unificación Marxista-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|POUM|1936년 7월 – 1937년 6월}}{{TNE}} | {{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Partido Obrero de Unificación Marxista-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|POUM|1936년 7월 – 1937년 6월}}{{TNE}} | ||
{{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Catalonia-001.svg|16px|link=|테두리]]}} 카탈루냐 정부 | {{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Catalonia-001.svg|16px|link=|테두리]]}} 카탈루냐 정부 | ||
{{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Catalonia-001.svg|16px|link=|테두리]]}} 카탈루냐 인민군{{TNE}} | {{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Catalonia-001.svg|16px|link=|테두리]]}} 카탈루냐 인민군{{TNE}} | ||
{{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Catalan State-001.svg|16px|link=|테두리]]}} 카탈루냐 국가 | {{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Catalan State-001.svg|16px|link=|테두리]]}} 카탈루냐 국가{{TNE}} | ||
{{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Basque-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|바스크군|1936년 10월 – 1937년}}{{TNE}} | {{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Basque-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|바스크군|1936년 10월 – 1937년}}{{TNE}} | ||
{{TNS}}{{Top|[[파일:syb-International Brigades-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|국제여단|1936년 10월 – 1938년}}{{TNE}} | {{TNS}}{{Top|[[파일:syb-International Brigades-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|국제여단|1936년 10월 – 1938년}}{{TNE}} | ||
| 110번째 줄: | 110번째 줄: | ||
{{TS}} | {{TS}} | ||
{{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Spanish State-001.svg|16px|link=|테두리]]}} 국민군 | {{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Spanish State-001.svg|16px|link=|테두리]]}} 국민군 | ||
{{TNS}}{{Term2|스페인 군사연합|1936년 7월 – 1936년 7월 | {{TNS}}{{Term2|스페인 군사연합|1936년 7월 – 1936년 7월}}{{TNE}} | ||
{{TNS}}{{Term2|국민방위위원회|1936년 7월 24일 – 1936년 10월 1일}}{{TNE}} | {{TNS}}{{Term2|국민방위위원회|1936년 7월 24일 – 1936년 10월 1일}}{{TNE}} | ||
{{TNS}}{{Term2|아프리카 군단|1936년 7월 – 1936년 10월 1일}}{{TNE}} | {{TNS}}{{Term2|아프리카 군단|1936년 7월 – 1936년 10월 1일}}{{TNE}} | ||
| 122번째 줄: | 122번째 줄: | ||
{{TNS}}{{Top|[[파일:syb-Joan of Arc Battalion-001.svg|x16px|link=|테두리]]}} {{Term2|잔 다르크 대대|1936년 – 1936년 11월 20일}}{{TNE}} | {{TNS}}{{Top|[[파일:syb-Joan of Arc Battalion-001.svg|x16px|link=|테두리]]}} {{Term2|잔 다르크 대대|1936년 – 1936년 11월 20일}}{{TNE}} | ||
{{TNS}}{{Top|[[파일:syb-Russian National Detachment-001.svg|x16px|link=|테두리]]}} {{Term2|러시아 국민분견대|1936년 – 1936년 11월 20일}}{{TNE}} | {{TNS}}{{Top|[[파일:syb-Russian National Detachment-001.svg|x16px|link=|테두리]]}} {{Term2|러시아 국민분견대|1936년 – 1936년 11월 20일}}{{TNE}} | ||
{{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Iron Guard-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|철위대|1936년 – 1936년 11월 20일 | {{TNS}}{{Top|[[파일:flag-Iron Guard-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|철위대|1936년 – 1936년 11월 20일}}{{TNE}} | ||
{{TE}} | {{TE}} | ||
{{HR1T2|지원}}{{Top|[[파일:flag-Portuguese Republic-001.svg|16px|link=|테두리]]}} 포르투갈<br>{{Top|[[파일:flag-Deutsches Reich-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|독일|1936년 7월 – 1936년 10월 1일}}{{Top|[[파일:flag-Regno d'Italia-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|이탈리아|1936년 7월 – 1936년 10월 1일}} | {{HR1T2|지원}}{{Top|[[파일:flag-Portuguese Republic-001.svg|16px|link=|테두리]]}} 포르투갈<br>{{Top|[[파일:flag-Deutsches Reich-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|독일|1936년 7월 – 1936년 10월 1일}}{{Top|[[파일:flag-Regno d'Italia-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|이탈리아|1936년 7월 – 1936년 10월 1일}} | ||
| 129번째 줄: | 129번째 줄: | ||
{{TNS}}레케테{{TNE}} | {{TNS}}레케테{{TNE}} | ||
{{TNS}}CT{{TNE}} | {{TNS}}CT{{TNE}} | ||
{{TE}}</div> | {{TE}} | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 153번째 줄: | 154번째 줄: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026년 5월 10일 (일) 04:14 판
스페인 내전
섹션
텍스트
세력
인물
개요
정보
기간
|
1936.07.17 — 1940.04.01
|
장소
|
스페인 전역
|
결과
|
국민혁명 승리
|