(Update 1950 nation list) |
(Update 1950 nation list) |
||
| 99번째 줄: | 99번째 줄: | ||
{ | { | ||
"tag": "NPF", | "tag": "NPF", | ||
"color": "# | "color": "#A74C63", | ||
"globe_label": "북미군정총감", | "globe_label": "북미군정총감", | ||
"page": "북미군정총감", | "page": "북미군정총감", | ||
| 651번째 줄: | 651번째 줄: | ||
{ | { | ||
"tag": "PER", | "tag": "PER", | ||
"color": "# | "color": "#54684A", | ||
"globe_label": "페루 공화국", | "globe_label": "페루 공화국", | ||
"page": "페루 공화국", | "page": "페루 공화국", | ||
| 1,004번째 줄: | 1,004번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "CNI", | ||
"color": "", | "color": "#333437", | ||
"globe_label": "국가요새 카날인젤른", | "globe_label": "국가요새 카날인젤른", | ||
"page": "국가요새 카날인젤른", | "page": "국가요새 카날인젤른", | ||
| 1,012번째 줄: | 1,012번째 줄: | ||
"flags": [ | "flags": [ | ||
{ | { | ||
"file": "", | "file": "국가요새 카날인젤른 기 1.svg", | ||
"width": "16px", | "width": "16px", | ||
"border": true, | "border": true, | ||
| 1,026번째 줄: | 1,026번째 줄: | ||
{ | { | ||
"tag": "BRT", | "tag": "BRT", | ||
"color": "", | "color": "#6F758C", | ||
"globe_label": "브르타뉴 공화국", | "globe_label": "브르타뉴 공화국", | ||
"page": "브르타뉴 공화국", | "page": "브르타뉴 공화국", | ||
| 1,178번째 줄: | 1,178번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "SVK", | ||
"color": "", | "color": "#B7C6C8", | ||
"globe_label": "슬로바키아 제1 공화국", | "globe_label": "슬로바키아 제1 공화국", | ||
"page": "슬로바키아 제1 공화국", | "page": "슬로바키아 제1 공화국", | ||
| 1,199번째 줄: | 1,199번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "HUN", | ||
"color": "", | "color": "#AA786B", | ||
"globe_label": "헝가리 왕국", | "globe_label": "헝가리 왕국", | ||
"page": "헝가리_왕국", | "page": "헝가리_왕국", | ||
| 1,289번째 줄: | 1,289번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "TRS", | ||
"color": "", | "color": "#F3CF84", | ||
"globe_label": "트란스니스트리아 총독령", | "globe_label": "트란스니스트리아 총독령", | ||
"page": "트란스니스트리아 총독령", | "page": "트란스니스트리아 총독령", | ||
| 1,436번째 줄: | 1,436번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "WRS", | ||
"color": "", | "color": "#6C6D6D", | ||
"globe_label": "베스트루슬란트 연방독립관구", | "globe_label": "베스트루슬란트 연방독립관구", | ||
"page": "베스트루슬란트 연방독립관구", | "page": "베스트루슬란트 연방독립관구", | ||
| 1,484번째 줄: | 1,484번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "CRO", | ||
"color": "", | "color": "#9C839B", | ||
"globe_label": "크로아티아 독립국", | "globe_label": "크로아티아 독립국", | ||
"page": "크로아티아 독립국", | "page": "크로아티아 독립국", | ||
| 1,505번째 줄: | 1,505번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "SER", | ||
"color": "", | "color": "#4B5975", | ||
"globe_label": "세르비아국", | "globe_label": "세르비아국", | ||
"page": "세르비아국", | "page": "세르비아국", | ||
| 1,568번째 줄: | 1,568번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "BUL", | ||
"color": "", | "color": "#5A9661", | ||
"globe_label": "불가리아 차르국", | "globe_label": "불가리아 차르국", | ||
"page": "불가리아 차르국", | "page": "불가리아 차르국", | ||
| 1,589번째 줄: | 1,589번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "ROM", | ||
"color": "", | "color": "#DCBA70", | ||
"globe_label": "루마니아 왕국", | "globe_label": "루마니아 왕국", | ||
"page": "루마니아 왕국", | "page": "루마니아 왕국", | ||
| 1,616번째 줄: | 1,616번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "ITA", | ||
"color": "", | "color": "#588050", | ||
"globe_label": "이탈리아 제국", | "globe_label": "이탈리아 제국", | ||
"page": "이탈리아 제국", | "page": "이탈리아 제국", | ||
| 1,637번째 줄: | 1,637번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "MCO", | ||
"color": "", | "color": "#E53434", | ||
"globe_label": "모나코 공국", | "globe_label": "모나코 공국", | ||
"page": "모나코 공국", | "page": "모나코 공국", | ||
| 1,658번째 줄: | 1,658번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "VAT", | ||
"color": "", | "color": "#C7AA2B", | ||
"globe_label": "바티칸 시국", | "globe_label": "바티칸 시국", | ||
"page": "바티칸 시국", | "page": "바티칸 시국", | ||
| 1,679번째 줄: | 1,679번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "SMR", | ||
"color": "", | "color": "#6592DF", | ||
"globe_label": "산마리노 공화국", | "globe_label": "산마리노 공화국", | ||
"page": "산마리노 공화국", | "page": "산마리노 공화국", | ||
| 1,700번째 줄: | 1,700번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "HEL", | ||
"color": "", | "color": "#6A79AB", | ||
"globe_label": "헬라스국", | "globe_label": "헬라스국", | ||
"page": "헬라스국", | "page": "헬라스국", | ||
| 1,721번째 줄: | 1,721번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "IAG", | ||
"color": "", | "color": "#588050", | ||
"globe_label": "이탈리아령 에게해 제도", | "globe_label": "이탈리아령 에게해 제도", | ||
"page": "이탈리아령 에게해 제도", | "page": "이탈리아령 에게해 제도", | ||
| 1,748번째 줄: | 1,748번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "POR", | ||
"color": "", | "color": "#3A7861", | ||
"globe_label": "포르투갈국", | "globe_label": "포르투갈국", | ||
"page": "포르투갈국", | "page": "포르투갈국", | ||
| 1,769번째 줄: | 1,769번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "SPA", | ||
"color": "", | "color": "#C69264", | ||
"globe_label": "스페인국", | "globe_label": "스페인국", | ||
"page": "스페인국", | "page": "스페인국", | ||
| 1,790번째 줄: | 1,790번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "AND", | ||
"color": "", | "color": "#B96767", | ||
"globe_label": "안도라 공국", | "globe_label": "안도라 공국", | ||
"page": "안도라 공국", | "page": "안도라 공국", | ||
| 1,811번째 줄: | 1,811번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "GIB", | ||
"color": "", | "color": "#333437", | ||
"globe_label": "국가요새 기브랄타", | "globe_label": "국가요새 기브랄타", | ||
"page": "국가요새 기브랄타", | "page": "국가요새 기브랄타", | ||
| 1,844번째 줄: | 1,844번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "SSH", | ||
"color": "", | "color": "#C69264", | ||
"globe_label": "스페인령 사하라", | "globe_label": "스페인령 사하라", | ||
"page": "스페인령 사하라", | "page": "스페인령 사하라", | ||
| 1,865번째 줄: | 1,865번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "MOR", | ||
"color": "", | "color": "#D4A071", | ||
"globe_label": "모로코 스페인 보호령", | "globe_label": "모로코 스페인 보호령", | ||
"page": "모로코 스페인 보호령", | "page": "모로코 스페인 보호령", | ||
| 1,886번째 줄: | 1,886번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "FAL", | ||
"color": "", | "color": "#486A84", | ||
"globe_label": "프랑스령 알제리", | "globe_label": "프랑스령 알제리", | ||
"page": "프랑스령 알제리", | "page": "프랑스령 알제리", | ||
| 1,949번째 줄: | 1,949번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "EGY", | ||
"color": "", | "color": "#93A47B", | ||
"globe_label": "이집트 왕국", | "globe_label": "이집트 왕국", | ||
"page": "이집트 왕국", | "page": "이집트 왕국", | ||
| 2,025번째 줄: | 2,025번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "FWA", | ||
"color": "", | "color": "#486A84", | ||
"globe_label": "프랑스령 서아프리카", | "globe_label": "프랑스령 서아프리카", | ||
"page": "프랑스령 서아프리카", | "page": "프랑스령 서아프리카", | ||
| 2,046번째 줄: | 2,046번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "PGN", | ||
"color": "", | "color": "#3A7861", | ||
"globe_label": "포르투갈령 기니", | "globe_label": "포르투갈령 기니", | ||
"page": "포르투갈령 기니", | "page": "포르투갈령 기니", | ||
| 2,067번째 줄: | 2,067번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "PCV", | ||
"color": "", | "color": "#3A7861", | ||
"globe_label": "포르투갈령 카보베르데", | "globe_label": "포르투갈령 카보베르데", | ||
"page": "포르투갈령 카보베르데", | "page": "포르투갈령 카보베르데", | ||
| 2,088번째 줄: | 2,088번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "GAM", | ||
"color": "", | "color": "#893232", | ||
"globe_label": "영국령 감비아", | "globe_label": "영국령 감비아", | ||
"page": "영국령 감비아", | "page": "영국령 감비아", | ||
| 2,109번째 줄: | 2,109번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "SIE", | ||
"color": "", | "color": "#893232", | ||
"globe_label": "영국령 시에라리온", | "globe_label": "영국령 시에라리온", | ||
"page": "영국령 시에라리온", | "page": "영국령 시에라리온", | ||
| 2,130번째 줄: | 2,130번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "GHA", | ||
"color": "", | "color": "#893232", | ||
"globe_label": "영국령 골드코스트", | "globe_label": "영국령 골드코스트", | ||
"page": "영국령 골드코스트", | "page": "영국령 골드코스트", | ||
| 2,151번째 줄: | 2,151번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "NIG", | ||
"color": "", | "color": "#893232", | ||
"globe_label": "영국령 나이지리아", | "globe_label": "영국령 나이지리아", | ||
"page": "영국령 나이지리아", | "page": "영국령 나이지리아", | ||
| 2,172번째 줄: | 2,172번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "LIB", | ||
"color": "", | "color": "#6889B8", | ||
"globe_label": "라이베리아 공화국", | "globe_label": "라이베리아 공화국", | ||
"page": "라이베리아 공화국", | "page": "라이베리아 공화국", | ||
| 2,193번째 줄: | 2,193번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "STH", | ||
"color": "", | "color": "#893232", | ||
"globe_label": "영국령 세인트헬레나", | "globe_label": "영국령 세인트헬레나", | ||
"page": "영국령 세인트헬레나", | "page": "영국령 세인트헬레나", | ||
| 2,325번째 줄: | 2,325번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "SGN", | ||
"color": "", | "color": "#C69264", | ||
"globe_label": "스페인령 기니", | "globe_label": "스페인령 기니", | ||
"page": "스페인령 기니", | "page": "스페인령 기니", | ||
| 2,346번째 줄: | 2,346번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "PSP", | ||
"color": "", | "color": "#68EEBA", | ||
"globe_label": "포르투갈령 상투메 프린시페", | "globe_label": "포르투갈령 상투메 프린시페", | ||
"page": "포르투갈령 상투메 프린시페", | "page": "포르투갈령 상투메 프린시페", | ||
| 2,478번째 줄: | 2,478번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "ZAN", | ||
"color": "", | "color": "#815152", | ||
"globe_label": "잔지바르 술탄국", | "globe_label": "잔지바르 술탄국", | ||
"page": "잔지바르 술탄국", | "page": "잔지바르 술탄국", | ||
| 2,499번째 줄: | 2,499번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "FMD", | ||
"color": "", | "color": "#3F607A", | ||
"globe_label": "프랑스령 마다가스카르", | "globe_label": "프랑스령 마다가스카르", | ||
"page": "프랑스령 마다가스카르", | "page": "프랑스령 마다가스카르", | ||
| 2,520번째 줄: | 2,520번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "SEY", | ||
"color": "", | "color": "#588050", | ||
"globe_label": "이탈리아령 세이셸", | "globe_label": "이탈리아령 세이셸", | ||
"page": "이탈리아령 세이셸", | "page": "이탈리아령 세이셸", | ||
| 2,541번째 줄: | 2,541번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "MUR", | ||
"color": "", | "color": "#893232", | ||
"globe_label": "영국령 모리셔스", | "globe_label": "영국령 모리셔스", | ||
"page": "영국령 모리셔스", | "page": "영국령 모리셔스", | ||
| 2,568번째 줄: | 2,568번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "SAF", | ||
"color": "", | "color": "#BC8F6F", | ||
"globe_label": "남아프리카 공화국", | "globe_label": "남아프리카 공화국", | ||
"page": "남아프리카 공화국", | "page": "남아프리카 공화국", | ||
| 2,589번째 줄: | 2,589번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "BEC", | ||
"color": "", | "color": "#C79B7C", | ||
"globe_label": "베추아날란드 준주", | "globe_label": "베추아날란드 준주", | ||
"page": "베추아날란드 준주", | "page": "베추아날란드 준주", | ||
| 2,610번째 줄: | 2,610번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "LES", | ||
"color": "", | "color": "#C79B7C", | ||
"globe_label": "레소토 왕국", | "globe_label": "레소토 왕국", | ||
"page": "레소토 왕국", | "page": "레소토 왕국", | ||
| 2,631번째 줄: | 2,631번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "ESW", | ||
"color": "", | "color": "#C79B7C", | ||
"globe_label": "에스와티니 왕국", | "globe_label": "에스와티니 왕국", | ||
"page": "에스와티니 왕국", | "page": "에스와티니 왕국", | ||
| 2,748번째 줄: | 2,748번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "TUR", | ||
"color": "", | "color": "#8C4848", | ||
"globe_label": "튀르키예국", | "globe_label": "튀르키예국", | ||
"page": "아나톨리아 연방", | "page": "아나톨리아 연방", | ||
| 2,769번째 줄: | 2,769번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "SYR", | ||
"color": "", | "color": "#995454", | ||
"globe_label": "시리아 군정청", | "globe_label": "시리아 군정청", | ||
"page": "시리아 군정청", | "page": "시리아 군정청", | ||
| 2,790번째 줄: | 2,790번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "LEB", | ||
"color": "", | "color": "#995454", | ||
"globe_label": "레바논 군정청", | "globe_label": "레바논 군정청", | ||
"page": "레바논 군정청", | "page": "레바논 군정청", | ||
| 2,811번째 줄: | 2,811번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "LEV", | ||
"color": "", | "color": "#995454", | ||
"globe_label": "레반트 군정청", | "globe_label": "레반트 군정청", | ||
"page": "레반트 군정청", | "page": "레반트 군정청", | ||
| 2,895번째 줄: | 2,895번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "IRQ", | ||
"color": "", | "color": "#A77A69", | ||
"globe_label": "이라크 왕국", | "globe_label": "이라크 왕국", | ||
"page": "이라크 왕국", | "page": "이라크 왕국", | ||
| 2,916번째 줄: | 2,916번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "KUW", | ||
"color": "", | "color": "#B08371", | ||
"globe_label": "쿠웨이트 토후국", | "globe_label": "쿠웨이트 토후국", | ||
"page": "쿠웨이트 토후국", | "page": "쿠웨이트 토후국", | ||
| 2,937번째 줄: | 2,937번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "SAU", | ||
"color": "", | "color": "#577B55", | ||
"globe_label": "사우디아라비아 왕국", | "globe_label": "사우디아라비아 왕국", | ||
"page": "사우디아라비아 왕국", | "page": "사우디아라비아 왕국", | ||
| 2,958번째 줄: | 2,958번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "YEM", | ||
"color": "", | "color": "#B77E77", | ||
"globe_label": "예멘 무타와킬 왕국", | "globe_label": "예멘 무타와킬 왕국", | ||
"page": "예멘 무타와킬 왕국", | "page": "예멘 무타와킬 왕국", | ||
| 3,021번째 줄: | 3,021번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "IOM", | ||
"color": "", | "color": "#9B8C75", | ||
"globe_label": "오만 이맘국", | "globe_label": "오만 이맘국", | ||
"page": "오만 이맘국", | "page": "오만 이맘국", | ||
| 3,084번째 줄: | 3,084번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "ARM", | ||
"color": "", | "color": "#BD7367", | ||
"globe_label": "아르메니아 제2 공화국", | "globe_label": "아르메니아 제2 공화국", | ||
"page": "아르메니아 제2 공화국", | "page": "아르메니아 제2 공화국", | ||
| 3,105번째 줄: | 3,105번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "GTB", | ||
"color": "", | "color": "#333437", | ||
"globe_label": "고테스베르크 국가대관구", | "globe_label": "고테스베르크 국가대관구", | ||
"page": "고테스베르크 국가대관구", | "page": "고테스베르크 국가대관구", | ||
| 3,132번째 줄: | 3,132번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "TKC", | ||
"color": "", | "color": "#53676C", | ||
"globe_label": "투르케스탄 군사위원회", | "globe_label": "투르케스탄 군사위원회", | ||
"page": "투르케스탄 군사위원회", | "page": "투르케스탄 군사위원회", | ||
| 3,285번째 줄: | 3,285번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "SOV", | ||
"color": "", | "color": "#71312D", | ||
"globe_label": "소비에트 사회주의 공화국 연합", | "globe_label": "소비에트 사회주의 공화국 연합", | ||
"page": "소비에트 사회주의 공화국 연합", | "page": "소비에트 사회주의 공화국 연합", | ||
| 3,375번째 줄: | 3,375번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "AFG", | ||
"color": "", | "color": "#619588", | ||
"globe_label": "아프가니스탄 왕국", | "globe_label": "아프가니스탄 왕국", | ||
"page": "아프가니스탄 왕국", | "page": "아프가니스탄 왕국", | ||
| 3,396번째 줄: | 3,396번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "NWF", | ||
"color": "", | "color": "#6CA194", | ||
"globe_label": "북서변경주", | "globe_label": "북서변경주", | ||
"page": "변경 칸국", | "page": "변경 칸국", | ||
| 3,417번째 줄: | 3,417번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "PAK", | ||
"color": "", | "color": "#3D5436", | ||
"globe_label": "파키스탄", | "globe_label": "파키스탄", | ||
"page": "파키스탄", | "page": "파키스탄", | ||
| 3,438번째 줄: | 3,438번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "HIN", | ||
"color": "", | "color": "#BD7959", | ||
"globe_label": "힌두스탄 공화국", | "globe_label": "힌두스탄 공화국", | ||
"page": "힌두스탄 공화국", | "page": "힌두스탄 공화국", | ||
| 3,459번째 줄: | 3,459번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "NEP", | ||
"color": "", | "color": "#A98CB8", | ||
"globe_label": "네팔 왕국", | "globe_label": "네팔 왕국", | ||
"page": "네팔 왕국", | "page": "네팔 왕국", | ||
| 3,480번째 줄: | 3,480번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "SIK", | ||
"color": "", | "color": "#C1A870", | ||
"globe_label": "시킴 왕국", | "globe_label": "시킴 왕국", | ||
"page": "시킴 왕국", | "page": "시킴 왕국", | ||
| 3,501번째 줄: | 3,501번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "BHU", | ||
"color": "", | "color": "#9D8278", | ||
"globe_label": "부탄 왕국", | "globe_label": "부탄 왕국", | ||
"page": "부탄 왕국", | "page": "부탄 왕국", | ||
| 3,522번째 줄: | 3,522번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "SRI", | ||
"color": "", | "color": "#A17C76", | ||
"globe_label": "스리랑카 공화국", | "globe_label": "스리랑카 공화국", | ||
"page": "스리랑카 공화국", | "page": "스리랑카 공화국", | ||
| 3,570번째 줄: | 3,570번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "CHO", | ||
"color": "", | "color": "#9A4158", | ||
"globe_label": "일본령 조선", | "globe_label": "일본령 조선", | ||
"page": "일본령 조선", | "page": "일본령 조선", | ||
| 3,591번째 줄: | 3,591번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "URA", | ||
"color": "", | "color": "#9A4158", | ||
"globe_label": "일본령 우라지오", | "globe_label": "일본령 우라지오", | ||
"page": "일본령 우라지오", | "page": "일본령 우라지오", | ||
| 3,612번째 줄: | 3,612번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "MAN", | ||
"color": "", | "color": "#B86353", | ||
"globe_label": "대만주제국", | "globe_label": "대만주제국", | ||
"page": "대만주제국", | "page": "대만주제국", | ||
| 3,633번째 줄: | 3,633번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "KTS", | ||
"color": "", | "color": "#9A4158", | ||
"globe_label": "일본령 관동주", | "globe_label": "일본령 관동주", | ||
"page": "일본령 관동주", | "page": "일본령 관동주", | ||
| 3,654번째 줄: | 3,654번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "MEN", | ||
"color": "", | "color": "#75695E", | ||
"globe_label": "몽골 자치방", | "globe_label": "몽골 자치방", | ||
"page": "몽강 울루스", | "page": "몽강 울루스", | ||
| 3,675번째 줄: | 3,675번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "CHI", | ||
"color": "", | "color": "#493873", | ||
"globe_label": "중화민국 제1 공화국", | "globe_label": "중화민국 제1 공화국", | ||
"page": "중화민국 제1 공화국", | "page": "중화민국 제1 공화국", | ||
| 3,696번째 줄: | 3,696번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "TAI", | ||
"color": "", | "color": "#9A4158", | ||
"globe_label": "일본령 대만", | "globe_label": "일본령 대만", | ||
"page": "일본령 대만", | "page": "일본령 대만", | ||
| 3,717번째 줄: | 3,717번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "GUD", | ||
"color": "", | "color": "#564A84", | ||
"globe_label": "광동행정장관공서", | "globe_label": "광동행정장관공서", | ||
"page": "광동행정장관공서(CLBI)", | "page": "광동행정장관공서(CLBI)", | ||
| 3,738번째 줄: | 3,738번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "JHK", | ||
"color": "", | "color": "#9A4158", | ||
"globe_label": "일본령 홍콩", | "globe_label": "일본령 홍콩", | ||
"page": "일본령 홍콩", | "page": "일본령 홍콩", | ||
| 3,759번째 줄: | 3,759번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "JMK", | ||
"color": "", | "color": "#9A4158", | ||
"globe_label": "일본령 마카오", | "globe_label": "일본령 마카오", | ||
"page": "일본령 마카오", | "page": "일본령 마카오", | ||
| 3,780번째 줄: | 3,780번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "KAI", | ||
"color": "", | "color": "#9A4158", | ||
"globe_label": "일본령 카이난", | "globe_label": "일본령 카이난", | ||
"page": "일본령 카이난", | "page": "일본령 카이난", | ||
| 3,801번째 줄: | 3,801번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "GUX", | ||
"color": "", | "color": "#524174", | ||
"globe_label": "광서행정장관공서", | "globe_label": "광서행정장관공서", | ||
"page": "광서행정장관공서(CLBI)", | "page": "광서행정장관공서(CLBI)", | ||
| 3,822번째 줄: | 3,822번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "YNG", | ||
"color": "", | "color": "#443763", | ||
"globe_label": "운귀행정장관공서", | "globe_label": "운귀행정장관공서", | ||
"page": "운귀행정장관공서(CLBI)", | "page": "운귀행정장관공서(CLBI)", | ||
| 3,864번째 줄: | 3,864번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "SIC", | ||
"color": "", | "color": "#574477", | ||
"globe_label": "사천수정공서", | "globe_label": "사천수정공서", | ||
"page": "사천수정공서", | "page": "사천수정공서", | ||
| 3,885번째 줄: | 3,885번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "NWP", | ||
"color": "", | "color": "#4D436B", | ||
"globe_label": "서북수정공서", | "globe_label": "서북수정공서", | ||
"page": "서북수정공서", | "page": "서북수정공서", | ||
| 3,906번째 줄: | 3,906번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "NTA", | ||
"color": "", | "color": "#475D7D", | ||
"globe_label": "신삼군북방전구", | "globe_label": "신삼군북방전구", | ||
"page": "신삼군북방전구", | "page": "신삼군북방전구", | ||
| 3,927번째 줄: | 3,927번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "XIK", | ||
"color": "", | "color": "#456684", | ||
"globe_label": "서강성정부", | "globe_label": "서강성정부", | ||
"page": "서강성정부", | "page": "서강성정부", | ||
| 3,948번째 줄: | 3,948번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "XBD", | ||
"color": "", | "color": "#4B6E89", | ||
"globe_label": "신강변방독판공서", | "globe_label": "신강변방독판공서", | ||
"page": "신강변방독판공서", | "page": "신강변방독판공서", | ||
| 3,969번째 줄: | 3,969번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "SHN", | ||
"color": "", | "color": "#A34851", | ||
"globe_label": "섬감통할구", | "globe_label": "섬감통할구", | ||
"page": "섬감통할구", | "page": "섬감통할구", | ||
| 3,990번째 줄: | 3,990번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "MON", | ||
"color": "", | "color": "#A26461", | ||
"globe_label": "몽골인민공화국", | "globe_label": "몽골인민공화국", | ||
"page": "몽골인민공화국", | "page": "몽골인민공화국", | ||
| 4,011번째 줄: | 4,011번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "XIN", | ||
"color": "", | "color": "#BD8C7A", | ||
"globe_label": "신강인민공화국", | "globe_label": "신강인민공화국", | ||
"page": "신강인민공화국", | "page": "신강인민공화국", | ||
| 4,032번째 줄: | 4,032번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "ETK", | ||
"color": "", | "color": "#6D9CD1", | ||
"globe_label": "동튀르키스탄 공화국", | "globe_label": "동튀르키스탄 공화국", | ||
"page": "동튀르키스탄 공화국", | "page": "동튀르키스탄 공화국", | ||
| 4,053번째 줄: | 4,053번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | "tag": "TIB", | ||
