|
|
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| { | | { |
| "version": 1, | | "version": 2, |
| "year": 1950, | | "year": 1950, |
| "description": "1950 nation hover/click link map. page is the fixed polygon key; edit name_ko and wiki_title in Manage:1950_Nation_Link_Table.", | | "description": "1950 nation polygon/link map generated from MediaWiki:1950_Nation_List.json. TAG is the per-year key; Nation List is the editing source.", |
| "relation_options": [ | | "relation_options": [ |
| "개척지", | | "개척지", |
| 12번째 줄: |
12번째 줄: |
| "군정지", | | "군정지", |
| "군정청", | | "군정청", |
| "군정총감",
| |
| "동군연합",
| |
| "동맹국", | | "동맹국", |
| "민정청",
| |
| "보호국",
| |
| "보호령", | | "보호령", |
| "본국", | | "본국", |
| 27번째 줄: |
23번째 줄: |
| "점령지", | | "점령지", |
| "조약판무관부", | | "조약판무관부", |
| "총독부", | | "총독부" |
| "통치령"
| |
| ], | | ], |
| "items": { | | "items": { |
| "1": { | | "CAN": { |
| "tag": "1", | | "tag": "CAN", |
| "page": "1", | | "page": "CAN", |
| "name_ko": "중화민국 제1 공화국", | | "name_ko": "캐나다 공화국", |
| "wiki_title": "중화민국 제1 공화국", | | "wiki_title": "캐나다 공화국", |
| "flag_file": "중화민국 기 (협화파) 1.svg", | | "flag_file": "Flag-Republic of Canada-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "", | | "color": "#905951", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "2": { | | "QUE": { |
| "tag": "2", | | "tag": "QUE", |
| "page": "2", | | "page": "QUE", |
| "name_ko": "필리핀 제2 공화국", | | "name_ko": "퀘벡 공화국", |
| "wiki_title": "필리핀 제2 공화국", | | "wiki_title": "퀘벡 공화국", |
| "flag_file": "필리핀 제2 공화국 기 1.svg", | | "flag_file": "Flag-Republic of Quebec-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "", | | "color": "#4562B0", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "AAA": { | | "USA": { |
| "tag": "AAA", | | "tag": "USA", |
| "page": "AAA", | | "page": "USA", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "미합중국", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "미합중국", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "Flag-United States of America-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#92BFDD", | | "color": "#88AEE5", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "ADF": { | | "NPF": { |
| "tag": "ADF", | | "tag": "NPF", |
| "page": "ADF", | | "page": "NPF", |
| "name_ko": "아돌프스부르크", | | "name_ko": "북미군정총감", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "북미군정총감", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "Flag-North American Military Administration-001.svg", |
| "hover_parent": "GER", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "국가대관구", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#333437", | | "color": "#9A4158", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "AFG": { | | "RNA": { |
| "tag": "AFG", | | "tag": "RNA", |
| "page": "AFG", | | "page": "RNA", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "노르다메리카", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "노르다메리카 국가판무관부", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "Flag-Reichskommissariat Nordamerika-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "GER", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "국가판무관부", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#619588", | | "color": "#555657", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "ALB": { | | "NFL": { |
| "tag": "ALB", | | "tag": "NFL", |
| "page": "ALB", | | "page": "NFL", |
| "name_ko": "이탈리아 동군연합 알바니아", | | "name_ko": "노이푼틀란트", |
| "wiki_title": "이탈리아 동군연합 알바니아", | | "wiki_title": "노이푼들란트 군정청", |
| "flag_file": "Flag-Kingdom of Albania-001.svg", | | "flag_file": "Flag-Militärverwaltung Neufundland-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "GER", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "군정청", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "", | | "color": "#6C6D6D", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "AND": { | | "GRO": { |
| "tag": "AND", | | "tag": "GRO", |
| "page": "AND", | | "page": "GRO", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "그뢴란트", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "그뢴란트 조약판무관부", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "Flag-Paktkommissariat Grönland-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "GER", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "조약판무관부", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#B96767", | | "color": "#555657", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "ANG": { | | "MEX": { |
| "tag": "ANG", | | "tag": "MEX", |
| "page": "ANG", | | "page": "MEX", |
| "name_ko": "앙골라", | | "name_ko": "멕시코 합중국", |
| "wiki_title": "앙골라 군정청", | | "wiki_title": "멕시코 합중국", |
| "flag_file": "앙골라 군정청 기 1.svg",
| | "flag_file": "Flag-United Mexican States-001.svg", |
| "hover_parent": "GER",
| |
| "hover_relation": "군정청",
| |
| "enabled": true,
| |
| "color": "#6C6D6D",
| |
| "note": ""
| |
| },
| |
| "ARG": {
| |
| "tag": "ARG",
| |
| "page": "ARG",
| |
| "name_ko": "아르헨티나 공화국",
| |
| "wiki_title": "아르헨티나 공화국",
| |
| "flag_file": "Flag-Argentine Republic-001.svg", | |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#85B1CE", | | "color": "#58794D", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "ARM": { | | "GUA": { |
| "tag": "ARM", | | "tag": "GUA", |
| "page": "ARM", | | "page": "GUA", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "과테말라 공화국", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "과테말라 공화국", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "Flag-Republic of Guatemala-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#BD7367", | | "color": "#415B77", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "ASS": { | | "ELS": { |
| "tag": "ASS", | | "tag": "ELS", |
| "page": "ASS", | | "page": "ELS", |
| "name_ko": "투바 ASSR", | | "name_ko": "엘살바도르 공화국", |
| "wiki_title": "투바 ASSR", | | "wiki_title": "엘살바도르 공화국", |
| "flag_file": "투바 ASSR 기 1.svg", | | "flag_file": "Flag-Republic of El Salvador-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "", | | "color": "#A38D59", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "ATS": { | | "HON": { |
| "tag": "ATS", | | "tag": "HON", |
| "page": "ATS", | | "page": "HON", |
| "name_ko": "앤틸리스 총독령", | | "name_ko": "온두라스 공화국", |
| "wiki_title": "앤틸리스 총독령", | | "wiki_title": "온두라스 공화국", |
| "flag_file": "앤틸리스 총독부 기 1.svg", | | "flag_file": "Flag-Republic of Honduras-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#5A8535", | | "color": "#7A856D", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "AUS": { | | "NIC": { |
| "tag": "AUS", | | "tag": "NIC", |
| "page": "AUS", | | "page": "NIC", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "니카라과 공화국", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "니카라과 공화국", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "Flag-Republic of Nicaragua-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#73919C", | | "color": "#7A5871", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "BAH": { | | "COS": { |
| "tag": "BAH", | | "tag": "COS", |
| "page": "BAH", | | "page": "COS", |
| "name_ko": "영국령 바하마", | | "name_ko": "코스타리카 공화국", |
| "wiki_title": "영국령 바하마", | | "wiki_title": "코스타리카 공화국", |
| "flag_file": "b", | | "flag_file": "Flag-Republic of Costa Rica-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#893232", | | "color": "#373F6D", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "BBD": { | | "PNM": { |
| "tag": "BBD", | | "tag": "PNM", |
| "page": "BBD", | | "page": "PNM", |
| "name_ko": "영국령 바베이도스", | | "name_ko": "파나마 공화국", |
| "wiki_title": "영국령 바베이도스", | | "wiki_title": "파나마 공화국", |
| "flag_file": "영국령 바베이도스 기 1.svg", | | "flag_file": "Flag-Republic of Panama-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#893232", | | "color": "#6A8E8D", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "BEC": { | | "SRK": { |
| "tag": "BEC", | | "tag": "SRK", |
| "page": "BEC", | | "page": "SRK", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "카날슈타트", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "카날슈타트 국가령 특별월경지구", |
| "flag_file": "",
| | "flag_file": "Flag-Sonderexklave des Reichsgebietes Kanalstadt-001.svg", |
| "hover_parent": "",
| |
| "hover_relation": "",
| |
| "enabled": true,
| |
| "color": "#C79B7C",
| |
| "note": ""
| |
| },
| |
| "BEL": {
| |
| "tag": "BEL",
| |
| "page": "BEL",
| |
| "name_ko": "벨기엔-노르트프랑크라이히",
| |
| "wiki_title": "벨기엔-노르트프랑크라이히 국가판무관부",
| |
| "flag_file": "Flag-Reichskommissariat Belgien-Nordfrankreich-001.svg", | |
| "hover_parent": "GER", | | "hover_parent": "GER", |
| "hover_relation": "국가판무관부", | | "hover_relation": "점령지", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#555657", | | "color": "#3E3F40", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "BHU": { | | "BAH": { |
| "tag": "BHU", | | "tag": "BAH", |
| "page": "BHU", | | "page": "BAH", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "영국령 바하마", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "영국령 바하마", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#9D8278", | | "color": "#893232", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "BLI": { | | "CUB": { |
| "tag": "BLI", | | "tag": "CUB", |
| "page": "BLI", | | "page": "CUB", |
| "name_ko": "영국령 리워드 제도", | | "name_ko": "쿠바 공화국", |
| "wiki_title": "영국령 리워드 제도", | | "wiki_title": "쿠바 공화국", |
| "flag_file": "영국령 리워드 제도 기 1.svg", | | "flag_file": "쿠바 제1 공화국 기 1.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#893232", | | "color": "#7F6687", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "BOL": { | | "HAI": { |
| "tag": "BOL", | | "tag": "HAI", |
| "page": "BOL", | | "page": "HAI", |
| "name_ko": "볼리비아 공화국", | | "name_ko": "아이티 제2 공화국", |
| "wiki_title": "볼리비아 공화국", | | "wiki_title": "아이티 제2 공화국", |
| "flag_file": "Flag-Republic of Bolivia-001.svg", | | "flag_file": "아이티 제2 공화국 기 1.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#9FA26E", | | "color": "#57638A", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "BOM": { | | "DOM": { |
| "tag": "BOM", | | "tag": "DOM", |
| "page": "BOM", | | "page": "DOM", |
| "name_ko": "뵈멘-메렌", | | "name_ko": "도미니카 제3 공화국", |
| "wiki_title": "뵈멘-메렌 보호령", | | "wiki_title": "도미니카 제3 공화국", |
| "flag_file": "flag-Protektorat Böhmen und Mähren-001.svg", | | "flag_file": "도미니카 제3 공화국 기 1.svg", |
| "hover_parent": "GER",
| |
| "hover_relation": "보호령",
| |
| "enabled": true,
| |
| "color": "#3E3F40",
| |
| "note": ""
| |
| },
| |
| "BRT": {
| |
| "tag": "BRT",
| |
| "page": "BRT",
| |
| "name_ko": "",
| |
| "wiki_title": "",
| |
| "flag_file": "",
| |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#6F758C", | | "color": "#A08368", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "BRZ": { | | "JAM": { |
| "tag": "BRZ", | | "tag": "JAM", |
| "page": "BRZ", | | "page": "JAM", |
| "name_ko": "브라질 제3 공화국", | | "name_ko": "영국령 자메이카", |
| "wiki_title": "브라질 제3 공화국", | | "wiki_title": "영국령 자메이카", |
| "flag_file": "Flag-Republic of the United States of Brazil-001.svg", | | "flag_file": "자메이카 기 1.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#4E792B", | | "color": "#893232", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "BTG": { | | "KRB": { |
| "tag": "BTG", | | "tag": "KRB", |
| "page": "BTG", | | "page": "KRB", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "카리빅", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "카리빅 군관구", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "카리빅 군관구 기 1.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "GER", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "군관구", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#893232", | | "color": "#6C6D6D", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "BUL": { | | "BLI": { |
| "tag": "BUL", | | "tag": "BLI", |
| "page": "BUL", | | "page": "BLI", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "영국령 리워드 제도", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "영국령 리워드 제도", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "영국령 리워드 제도 기 1.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#5A9661", | | "color": "#893232", |
| "note": ""
| |
| },
| |
| "BUR": {
| |
| "tag": "BUR",
| |
| "page": "BUR",
| |
| "name_ko": "",
| |
| "wiki_title": "",
| |
| "flag_file": "",
| |
| "hover_parent": "",
| |
| "hover_relation": "",
| |
| "enabled": true,
| |
| "color": "#96745F",
| |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| 355번째 줄: |
302번째 줄: |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "CAA": { | | "BBD": { |
| "tag": "CAA", | | "tag": "BBD", |
| "page": "CAA", | | "page": "BBD", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "영국령 바베이도스", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "영국령 바베이도스", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "영국령 바베이도스 기 1.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#90554E", | | "color": "#893232", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "CAM": { | | "TRI": { |
| "tag": "CAM", | | "tag": "TRI", |
| "page": "CAM", | | "page": "TRI", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "영국령 트리니다드 토바고", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "영국령 트리니다드 토바고", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "영국령 트리니다드 토바고 기 1.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#636585", | | "color": "#893232", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "CAN": { | | "ATS": { |
| "tag": "CAN", | | "tag": "ATS", |
| "page": "CAN", | | "page": "ATS", |
| "name_ko": "캐나다 공화국", | | "name_ko": "앤틸리스 총독령", |
| "wiki_title": "캐나다 공화국", | | "wiki_title": "앤틸리스 총독령", |
| "flag_file": "Flag-Republic of Canada-001.svg", | | "flag_file": "앤틸리스 총독부 기 1.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#905951", | | "color": "#5A8535", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "CHA": { | | "COL": { |
| "tag": "CHA", | | "tag": "COL", |
| "page": "CHA", | | "page": "COL", |
| "name_ko": "차드", | | "name_ko": "콜롬비아 공화국", |
| "wiki_title": "차드 군정지", | | "wiki_title": "콜롬비아 공화국", |
| "flag_file": "차드 군정령 기 1.svg", | | "flag_file": "Flag-Republic of Colombia-001.svg", |
| "hover_parent": "ITA", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "군정지", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#588050", | | "color": "#CCAF6C", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "CHI": { | | "VEN": { |
| "tag": "CHI", | | "tag": "VEN", |
| "page": "CHI", | | "page": "VEN", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "베네수엘라 합중국", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "베네수엘라 합중국", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "Flag-United States of Venezuela-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#493873", | | "color": "#BB7275", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "CHL": { | | "ECU": { |
| "tag": "CHL", | | "tag": "ECU", |
| "page": "CHL", | | "page": "ECU", |
| "name_ko": "칠레 공화국", | | "name_ko": "에콰도르 공화국", |
| "wiki_title": "칠레 공화국", | | "wiki_title": "에콰도르 공화국", |
| "flag_file": "Flag-Republic of Chile-001.svg", | | "flag_file": "Flag-Republic of Ecuador-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#844A44", | | "color": "#BD886A", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "CHO": { | | "PER": { |
| "tag": "CHO", | | "tag": "PER", |
| "page": "CHO", | | "page": "PER", |
| "name_ko": "조센", | | "name_ko": "페루 공화국", |
| "wiki_title": "일본령 조센", | | "wiki_title": "페루 공화국", |
| "flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | | "flag_file": "Flag-Republic of Peru-001.svg", |
| "hover_parent": "JAP", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "식민지", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#9A4158", | | "color": "#B25D5D", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "CLB": { | | "BOL": { |
| "tag": "CLB", | | "tag": "BOL", |
| "page": "CLB", | | "page": "BOL", |
| "name_ko": "진수수정공서", | | "name_ko": "볼리비아 공화국", |
| "wiki_title": "진수행정장관공서(CLBI)", | | "wiki_title": "볼리비아 공화국", |
| "flag_file": "진수행정장관공서 기 1.svg", | | "flag_file": "Flag-Republic of Bolivia-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "", | | "color": "#9FA26E", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "COL": { | | "CHL": { |
| "tag": "COL", | | "tag": "CHL", |
| "page": "COL", | | "page": "CHL", |
| "name_ko": "콜롬비아 공화국", | | "name_ko": "칠레 공화국", |
| "wiki_title": "콜롬비아 공화국", | | "wiki_title": "칠레 공화국", |
| "flag_file": "Flag-Republic of Colombia-001.svg", | | "flag_file": "Flag-Republic of Chile-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#CCAF6C", | | "color": "#844A44", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "COS": { | | "ARG": { |
| "tag": "COS", | | "tag": "ARG", |
| "page": "COS", | | "page": "ARG", |
| "name_ko": "코스타리카 공화국", | | "name_ko": "아르헨티나 공화국", |
| "wiki_title": "코스타리카 공화국", | | "wiki_title": "아르헨티나 공화국", |
| "flag_file": "Flag-Republic of Costa Rica-001.svg", | | "flag_file": "Flag-Argentine Republic-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#373F6D", | | "color": "#85B1CE", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "CRO": { | | "PAR": { |
| "tag": "CRO", | | "tag": "PAR", |
| "page": "CRO", | | "page": "PAR", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "파라과이 공화국", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "파라과이 공화국", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "Flag-Republic of Paraguay-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#9C839B", | | "color": "#28366C", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "CUB": { | | "URG": { |
| "tag": "CUB", | | "tag": "URG", |
| "page": "CUB", | | "page": "URG", |
| "name_ko": "쿠바 공화국", | | "name_ko": "우루과이 동방공화국", |
| "wiki_title": "쿠바 공화국", | | "wiki_title": "우루과이 동방공화국", |
| "flag_file": "쿠바 제1 공화국 기 1.svg", | | "flag_file": "Flag-Oriental Republic of Uruguay-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#7F6687", | | "color": "#4899A1", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "CYP": { | | "BRZ": { |
| "tag": "CYP", | | "tag": "BRZ", |
| "page": "CYP", | | "page": "BRZ", |
| "name_ko": "키프로스", | | "name_ko": "브라질 제3 공화국", |
| "wiki_title": "키프로스 군사보호령", | | "wiki_title": "브라질 제3 공화국", |
| "flag_file": "키프로스 군사보호령 기 1.svg", | | "flag_file": "Flag-Republic of the United States of Brazil-001.svg", |
| "hover_parent": "ITA",
| |
| "hover_relation": "군정지",
| |
| "enabled": true,
| |
| "color": "#588050",
| |
| "note": ""
| |
| },
| |
| "DEN": {
| |
| "tag": "DEN",
| |
| "page": "DEN",
| |
| "name_ko": "",
| |
| "wiki_title": "",
| |
| "flag_file": "",
| |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#825662", | | "color": "#4E792B", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "DOM": { | | "GUI": { |
| "tag": "DOM", | | "tag": "GUI", |
| "page": "DOM", | | "page": "GUI", |
| "name_ko": "도미니카 제3 공화국", | | "name_ko": "구이아나 연합행정부", |
| "wiki_title": "도미니카 제3 공화국", | | "wiki_title": "구이아나 연합행정부", |
| "flag_file": "도미니카 제3 공화국 기 1.svg", | | "flag_file": "Flag-United Administration of Guiana-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#A08368", | | "color": "#5A8535", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "DON": { | | "NOR": { |
| "tag": "DON", | | "tag": "NOR", |
| "page": "DON", | | "page": "NOR", |
| "name_ko": "돈-볼가", | | "name_ko": "노르베겐", |
| "wiki_title": "돈-볼가 국가판무관부", | | "wiki_title": "노르베겐 국가판무관부", |
| "flag_file": "Flag-Reichskommissariat Don-Wolga-001.svg", | | "flag_file": "Flag-Reichskommissariat Norwegen-001.svg", |
| "hover_parent": "UKR", | | "hover_parent": "GER", |
| "hover_relation": "국가판무관부", | | "hover_relation": "국가판무관부", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| 547번째 줄: |
482번째 줄: |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "ECU": { | | "BEL": { |
| "tag": "ECU", | | "tag": "BEL", |
| "page": "ECU", | | "page": "BEL", |
| "name_ko": "에콰도르 공화국", | | "name_ko": "벨기엔-노르트프랑크라이히", |
| "wiki_title": "에콰도르 공화국", | | "wiki_title": "벨기엔-노르트프랑크라이히 국가판무관부", |
| "flag_file": "Flag-Republic of Ecuador-001.svg", | | "flag_file": "Flag-Reichskommissariat Belgien-Nordfrankreich-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "GER", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "국가판무관부", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#BD886A", | | "color": "#555657", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "EGY": { | | "NID": { |
| "tag": "EGY", | | "tag": "NID", |
| "page": "EGY", | | "page": "NID", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "니더란데", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "니더란데 국가판무관부", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "Flag-Reichskommissariat Niederlande-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "GER", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "국가판무관부", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#93A47B", | | "color": "#555657", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "EIR": { | | "GER": { |
| "tag": "EIR", | | "tag": "GER", |
| "page": "EIR", | | "page": "GER", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "대게르만국", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "대게르만국", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "flag-Deutsches Reich-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "본국", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#5B7542", | | "color": "#333437", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "ELS": { | | "SWI": { |
| "tag": "ELS", | | "tag": "SWI", |
| "page": "ELS", | | "page": "SWI", |
| "name_ko": "엘살바도르 공화국", | | "name_ko": "슈바이츠", |
| "wiki_title": "엘살바도르 공화국", | | "wiki_title": "슈바이츠 보호령", |
| "flag_file": "Flag-Republic of El Salvador-001.svg", | | "flag_file": "flag-Protektorat Schweiz-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "GER", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "보호령", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#A38D59", | | "color": "#3E3F40", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "ENG": { | | "BOM": { |
| "tag": "ENG", | | "tag": "BOM", |
| "page": "ENG", | | "page": "BOM", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "뵈멘-메렌", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "뵈멘-메렌 보호령", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "flag-Protektorat Böhmen und Mähren-001.svg", |
| "hover_parent": "", | | "hover_parent": "GER", |
| "hover_relation": "", | | "hover_relation": "보호령", |
| "enabled": true, | | "enabled": true, |
| "color": "#893232", | | "color": "#3E3F40", |
| "note": "" | | "note": "" |
| }, | | }, |
| "ESW": { | | "GGW": { |
| "tag": "ESW", | | "tag": "GGW", |
| "page": "ESW", | | "page": "GGW", |
| "name_ko": "", | | "name_ko": "바이헥슬", |
| "wiki_title": "", | | "wiki_title": "바이헥슬 총독부", |
| "flag_file": "", | | "flag_file": "바이헥슬 총독부 기 1.svg", |
