(Update 1950 nation list tags/flags from Nation Link Table) |
(Update 1950 nation list) |
||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "CAN", | |||
"page": "캐나다 공화국", | "page": "캐나다 공화국", | ||
"label": "캐나다 공화국", | "label": "캐나다 공화국", | ||
| 29번째 줄: | 30번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "퀘벡 공화국", | "page": "퀘벡 공화국", | ||
"label": "퀘벡 공화국", | "label": "퀘벡 공화국", | ||
| 45번째 줄: | 47번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "미합중국", | "page": "미합중국", | ||
"label": "미합중국", | "label": "미합중국", | ||
| 61번째 줄: | 64번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "NPF", | |||
"page": "북미군정총감", | "page": "북미군정총감", | ||
"label": "북미군정총감", | "label": "북미군정총감", | ||
| 77번째 줄: | 81번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "RNA", | |||
"page": "노르다메리카 국가판무관부", | "page": "노르다메리카 국가판무관부", | ||
"label": "노르다메리카 국가판무관부", | "label": "노르다메리카 국가판무관부", | ||
| 93번째 줄: | 98번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "노이푼들란트 군정청", | "page": "노이푼들란트 군정청", | ||
"label": "노이푼들란트 군정청", | "label": "노이푼들란트 군정청", | ||
| 109번째 줄: | 115번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "GRO", | |||
"page": "그뢴란트 조약판무관부", | "page": "그뢴란트 조약판무관부", | ||
"label": "그뢴란트 조약판무관부", | "label": "그뢴란트 조약판무관부", | ||
| 125번째 줄: | 132번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "멕시코 합중국", | "page": "멕시코 합중국", | ||
"label": "멕시코 합중국", | "label": "멕시코 합중국", | ||
| 141번째 줄: | 149번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "과테말라 공화국", | "page": "과테말라 공화국", | ||
"label": "과테말라 공화국", | "label": "과테말라 공화국", | ||
| 157번째 줄: | 166번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "엘살바도르 공화국", | "page": "엘살바도르 공화국", | ||
"label": "엘살바도르 공화국", | "label": "엘살바도르 공화국", | ||
| 173번째 줄: | 183번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "온두라스 공화국", | "page": "온두라스 공화국", | ||
"label": "온두라스 공화국", | "label": "온두라스 공화국", | ||
| 189번째 줄: | 200번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "니카라과 공화국", | "page": "니카라과 공화국", | ||
"label": "니카라과 공화국", | "label": "니카라과 공화국", | ||
| 205번째 줄: | 217번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "코스타리카 공화국", | "page": "코스타리카 공화국", | ||
"label": "코스타리카 공화국", | "label": "코스타리카 공화국", | ||
| 221번째 줄: | 234번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "파나마 공화국", | "page": "파나마 공화국", | ||
"label": "파나마 공화국", | "label": "파나마 공화국", | ||
| 237번째 줄: | 251번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "SRK", | |||
"page": "카날슈타트 국가령 특별월경지구", | "page": "카날슈타트 국가령 특별월경지구", | ||
"label": "SORK-국가운하", | "label": "SORK-국가운하", | ||
| 253번째 줄: | 268번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "영국령 바하마", | "page": "영국령 바하마", | ||
"label": "영국령 바하마", | "label": "영국령 바하마", | ||
| 269번째 줄: | 285번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "쿠바 공화국", | "page": "쿠바 공화국", | ||
"label": "쿠바 공화국", | "label": "쿠바 공화국", | ||
| 285번째 줄: | 302번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "아이티 제2 공화국", | "page": "아이티 제2 공화국", | ||
"label": "아이티 제2 공화국", | "label": "아이티 제2 공화국", | ||
| 301번째 줄: | 319번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "도미니카 제3 공화국", | "page": "도미니카 제3 공화국", | ||
"label": "도미니카 제3 공화국", | "label": "도미니카 제3 공화국", | ||
| 317번째 줄: | 336번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "영국령 자메이카", | "page": "영국령 자메이카", | ||
"label": "영국령 자메이카", | "label": "영국령 자메이카", | ||
| 333번째 줄: | 353번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "KRB", | |||
"page": "카리빅 군관구", | "page": "카리빅 군관구", | ||
"label": "카리빅 군관구", | "label": "카리빅 군관구", | ||
| 349번째 줄: | 370번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "영국령 리워드 제도", | "page": "영국령 리워드 제도", | ||
"label": "영국령 리워드 제도", | "label": "영국령 리워드 제도", | ||
| 365번째 줄: | 387번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "프랑스령 과들루프", | "page": "프랑스령 과들루프", | ||
"label": "프랑스령 과들루프", | "label": "프랑스령 과들루프", | ||
| 381번째 줄: | 404번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "영국령 윈드워드 제도", | "page": "영국령 윈드워드 제도", | ||
"label": "영국령 윈드워드 제도", | "label": "영국령 윈드워드 제도", | ||
| 397번째 줄: | 421번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "프랑스령 마르티니크", | "page": "프랑스령 마르티니크", | ||
"label": "프랑스령 마르티니크", | "label": "프랑스령 마르티니크", | ||
| 413번째 줄: | 438번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "영국령 바베이도스", | "page": "영국령 바베이도스", | ||
"label": "영국령 바베이도스", | "label": "영국령 바베이도스", | ||
| 429번째 줄: | 455번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "영국령 트리니다드 토바고", | "page": "영국령 트리니다드 토바고", | ||
"label": "영국령 트리니다드 토바고", | "label": "영국령 트리니다드 토바고", | ||
| 445번째 줄: | 472번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "앤틸리스 총독령", | "page": "앤틸리스 총독령", | ||
"label": "앤틸리스 총독령", | "label": "앤틸리스 총독령", | ||
| 461번째 줄: | 489번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "영국령 버뮤다", | "page": "영국령 버뮤다", | ||
"label": "영국령 버뮤다", | "label": "영국령 버뮤다", | ||
| 483번째 줄: | 512번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "COL", | |||
"page": "콜롬비아 공화국", | "page": "콜롬비아 공화국", | ||
"label": "콜롬비아 공화국", | "label": "콜롬비아 공화국", | ||
| 499번째 줄: | 529번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "VEN", | |||
"page": "베네수엘라 합중국", | "page": "베네수엘라 합중국", | ||
"label": "베네수엘라 합중국", | "label": "베네수엘라 합중국", | ||
| 515번째 줄: | 546번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "ECU", | |||
"page": "에콰도르 공화국", | "page": "에콰도르 공화국", | ||
"label": "에콰도르 공화국", | "label": "에콰도르 공화국", | ||
| 531번째 줄: | 563번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "PER", | |||
"page": "페루 공화국", | "page": "페루 공화국", | ||
"label": "페루 공화국", | "label": "페루 공화국", | ||
| 547번째 줄: | 580번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "BOL", | |||
"page": "볼리비아 공화국", | "page": "볼리비아 공화국", | ||
"label": "볼리비아 공화국", | "label": "볼리비아 공화국", | ||
| 563번째 줄: | 597번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "CHL", | |||
"page": "칠레 공화국", | "page": "칠레 공화국", | ||
"label": "칠레 공화국", | "label": "칠레 공화국", | ||
| 579번째 줄: | 614번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "ARG", | |||
"page": "아르헨티나 공화국", | "page": "아르헨티나 공화국", | ||
"label": "아르헨티나 공화국", | "label": "아르헨티나 공화국", | ||
| 595번째 줄: | 631번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "PAR", | |||
"page": "파라과이 공화국", | "page": "파라과이 공화국", | ||
"label": "파라과이 공화국", | "label": "파라과이 공화국", | ||
| 611번째 줄: | 648번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "URG", | |||
"page": "우루과이 동방공화국", | "page": "우루과이 동방공화국", | ||
"label": "우루과이 동방공화국", | "label": "우루과이 동방공화국", | ||
| 627번째 줄: | 665번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "BRZ", | |||
"page": "브라질 제3 공화국", | "page": "브라질 제3 공화국", | ||
"label": "브라질 제3 공화국", | "label": "브라질 제3 공화국", | ||
| 643번째 줄: | 682번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "GUI", | |||
"page": "구이아나 연합행정부", | "page": "구이아나 연합행정부", | ||
"label": "구이아나 연합행정부", | "label": "구이아나 연합행정부", | ||
| 671번째 줄: | 711번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "NOR", | |||
"page": "노르베겐 국가판무관부", | "page": "노르베겐 국가판무관부", | ||
"label": "노르베겐 국가판무관부", | "label": "노르베겐 국가판무관부", | ||
| 680번째 줄: | 721번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 687번째 줄: | 728번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "스웨덴 왕국", | "page": "스웨덴 왕국", | ||
"label": "스웨덴 왕국", | "label": "스웨덴 왕국", | ||
| 696번째 줄: | 738번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 703번째 줄: | 745번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "핀란드 공화국", | "page": "핀란드 공화국", | ||
"label": "핀란드 공화국", | "label": "핀란드 공화국", | ||
| 712번째 줄: | 755번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 719번째 줄: | 762번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "덴마크 보호령", | "page": "덴마크 보호령", | ||
"label": "덴마크 보호령", | "label": "덴마크 보호령", | ||
| 735번째 줄: | 779번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "아이슬란드", | "page": "아이슬란드", | ||
"label": "아이슬란드", | "label": "아이슬란드", | ||
| 744번째 줄: | 789번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 757번째 줄: | 802번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "에이레 공화국", | "page": "에이레 공화국", | ||
"label": "에이레 공화국", | "label": "에이레 공화국", | ||
| 773번째 줄: | 819번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "스코틀랜드 자유공화국", | "page": "스코틀랜드 자유공화국", | ||
"label": "스코틀랜드 자유공화국", | "label": "스코틀랜드 자유공화국", | ||
| 782번째 줄: | 829번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 789번째 줄: | 836번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "잉글랜드 웨일즈 연합왕국", | "page": "잉글랜드 웨일즈 연합왕국", | ||
"label": "잉글랜드 웨일즈 연합왕국", | "label": "잉글랜드 웨일즈 연합왕국", | ||
| 805번째 줄: | 853번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "국가요새 카날인젤른", | "page": "국가요새 카날인젤른", | ||
"label": "국가요새 카날인젤른", | "label": "국가요새 카날인젤른", | ||
| 821번째 줄: | 870번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "브르타뉴 공화국", | "page": "브르타뉴 공화국", | ||
"label": "브르타뉴 공화국", | "label": "브르타뉴 공화국", | ||
| 837번째 줄: | 887번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "프랑스국 비시정부", | "page": "프랑스국 비시정부", | ||
"label": "프랑스국", | "label": "프랑스국", | ||
| 853번째 줄: | 904번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "BEL", | |||
"page": "벨기엔-노르트프랑크라이히 국가판무관부", | "page": "벨기엔-노르트프랑크라이히 국가판무관부", | ||
"label": "벨기엔-노르트프랑크라이히 국가판무관부", | "label": "벨기엔-노르트프랑크라이히 국가판무관부", | ||
| 862번째 줄: | 914번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 869번째 줄: | 921번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "NID", | |||
"page": "니더란데 국가판무관부", | "page": "니더란데 국가판무관부", | ||
"label": "니더란데 국가판무관부", | "label": "니더란데 국가판무관부", | ||
| 878번째 줄: | 931번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 891번째 줄: | 944번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "GER", | |||
"page": "대게르만국", | "page": "대게르만국", | ||
"label": "대게르만국", | "label": "대게르만국", | ||
| 907번째 줄: | 961번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "SWI", | |||
"page": "슈바이츠 보호령", | "page": "슈바이츠 보호령", | ||
"label": "슈바이츠 보호령", | "label": "슈바이츠 보호령", | ||
| 923번째 줄: | 978번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "BOM", | |||
"page": "뵈멘-메렌 보호령", | "page": "뵈멘-메렌 보호령", | ||
"label": "뵈멘-메렌 보호령", | "label": "뵈멘-메렌 보호령", | ||
| 939번째 줄: | 995번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "슬로바키아 제1 공화국", | "page": "슬로바키아 제1 공화국", | ||
"label": "슬로바키아 제1 공화국", | "label": "슬로바키아 제1 공화국", | ||
| 955번째 줄: | 1,012번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "헝가리_왕국", | "page": "헝가리_왕국", | ||
"label": "헝가리 왕국", | "label": "헝가리 왕국", | ||
| 971번째 줄: | 1,029번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "바이헥슬 총독부", | "page": "바이헥슬 총독부", | ||
"label": "바이헥슬 총독부", | "label": "바이헥슬 총독부", | ||
| 993번째 줄: | 1,052번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "OST", | |||
"page": "오스틀란트 국가판무관부", | "page": "오스틀란트 국가판무관부", | ||
"label": "오스틀란트 국가판무관부", | "label": "오스틀란트 국가판무관부", | ||
| 1,002번째 줄: | 1,062번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 1,009번째 줄: | 1,069번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "UKR", | |||
"page": "우크라이네 국가판무관부", | "page": "우크라이네 국가판무관부", | ||
"label": "우크라이네 국가판무관부", | "label": "우크라이네 국가판무관부", | ||
| 1,018번째 줄: | 1,079번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 1,025번째 줄: | 1,086번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "트란스니스트리아 총독령", | "page": "트란스니스트리아 총독령", | ||
"label": "트란스니스트리아 총독령", | "label": "트란스니스트리아 총독령", | ||
| 1,041번째 줄: | 1,103번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "아돌프스부르크 국가대관구", | "page": "아돌프스부르크 국가대관구", | ||
"label": "아돌프스부르크 국가대관구", | "label": "아돌프스부르크 국가대관구", | ||
| 1,057번째 줄: | 1,120번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "고텐란트 국가대관구", | "page": "고텐란트 국가대관구", | ||
"label": "고텐란트 국가대관구", | "label": "고텐란트 국가대관구", | ||
| 1,073번째 줄: | 1,137번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "LOK", | |||
"page": "로코트 공화국", | "page": "로코트 공화국", | ||
"label": "로코트 공화국", | "label": "로코트 공화국", | ||
| 1,089번째 줄: | 1,154번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "MOS", | |||
"page": "모스코비엔 국가판무관부", | "page": "모스코비엔 국가판무관부", | ||
"label": "모스코비엔 국가판무관부", | "label": "모스코비엔 국가판무관부", | ||
| 1,098번째 줄: | 1,164번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 1,105번째 줄: | 1,171번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "DON", | |||
"page": "돈-볼가 국가판무관부", | "page": "돈-볼가 국가판무관부", | ||
"label": "돈-볼가 국가판무관부", | "label": "돈-볼가 국가판무관부", | ||
| 1,114번째 줄: | 1,181번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 1,121번째 줄: | 1,188번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "KAU", | |||
"page": "카우카지엔 국가판무관부", | "page": "카우카지엔 국가판무관부", | ||
"label": "카우카지엔 국가판무관부", | "label": "카우카지엔 국가판무관부", | ||
| 1,130번째 줄: | 1,198번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 1,137번째 줄: | 1,205번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "베스트루슬란트 연방독립관구", | "page": "베스트루슬란트 연방독립관구", | ||
"label": "베스트루슬란트 연방독립관구", | "label": "베스트루슬란트 연방독립관구", | ||
| 1,153번째 줄: | 1,222번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "바시키르 ASSR", | "page": "바시키르 ASSR", | ||
"label": "바시키르 ASSR", | "label": "바시키르 ASSR", | ||
| 1,175번째 줄: | 1,245번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "크로아티아 독립국", | "page": "크로아티아 독립국", | ||
"label": "크로아티아 독립국", | "label": "크로아티아 독립국", | ||
| 1,184번째 줄: | 1,255번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 1,191번째 줄: | 1,262번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "세르비아국", | "page": "세르비아국", | ||
"label": "세르비아국", | "label": "세르비아국", | ||
| 1,207번째 줄: | 1,279번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "MNT", | |||
"page": "이탈리아 동군연합 몬테네그로", | "page": "이탈리아 동군연합 몬테네그로", | ||
"label": "이탈리아 동군연합 몬테네그로", | "label": "이탈리아 동군연합 몬테네그로", | ||
| 1,223번째 줄: | 1,296번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "ALB", | |||
"page": "이탈리아 동군연합 알바니아", | "page": "이탈리아 동군연합 알바니아", | ||
"label": "이탈리아 동군연합 알바니아", | "label": "이탈리아 동군연합 알바니아", | ||
| 1,232번째 줄: | 1,306번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"note": "", | "note": "", | ||
"enabled": true | "enabled": true | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "불가리아 차르국", | "page": "불가리아 차르국", | ||
"label": "불가리아 차르국", | "label": "불가리아 차르국", | ||
| 1,249번째 줄: | 1,323번째 줄: | ||
"border": true, | "border": true, | ||
"offsetMode": "auto", | "offsetMode": "auto", | ||
"offsetY": | "offsetY": -3 | ||
} | } | ||
], | ], | ||
| 1,256번째 줄: | 1,330번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "루마니아 왕국", | "page": "루마니아 왕국", | ||
"label": "루마니아 왕국", | "label": "루마니아 왕국", | ||
| 1,278번째 줄: | 1,353번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "이탈리아 제국", | "page": "이탈리아 제국", | ||
"label": "이탈리아 제국", | "label": "이탈리아 제국", | ||
| 1,294번째 줄: | 1,370번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "모나코 공국", | "page": "모나코 공국", | ||
"label": "모나코 공국", | "label": "모나코 공국", | ||
| 1,310번째 줄: | 1,387번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "바티칸 시국", | "page": "바티칸 시국", | ||
"label": "바티칸 시국", | "label": "바티칸 시국", | ||
| 1,326번째 줄: | 1,404번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "산마리노 공화국", | "page": "산마리노 공화국", | ||
"label": "산마리노 공화국", | "label": "산마리노 공화국", | ||
| 1,342번째 줄: | 1,421번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "헬라스국", | "page": "헬라스국", | ||
"label": "헬라스국", | "label": "헬라스국", | ||
| 1,358번째 줄: | 1,438번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "이탈리아령 에게해 제도", | "page": "이탈리아령 에게해 제도", | ||
"label": "이탈리아령 에게해 제도", | "label": "이탈리아령 에게해 제도", | ||
| 1,380번째 줄: | 1,461번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "포르투갈국", | "page": "포르투갈국", | ||
"label": "포르투갈국", | "label": "포르투갈국", | ||
| 1,396번째 줄: | 1,478번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "스페인국", | "page": "스페인국", | ||
"label": "스페인국", | "label": "스페인국", | ||
| 1,412번째 줄: | 1,495번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "안도라 공국", | "page": "안도라 공국", | ||
"label": "안도라 공국", | "label": "안도라 공국", | ||
| 1,428번째 줄: | 1,512번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "국가요새 기브랄타", | "page": "국가요새 기브랄타", | ||
"label": "국가요새 기브랄타", | "label": "국가요새 기브랄타", | ||
| 1,456번째 줄: | 1,541번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "스페인령 사하라", | "page": "스페인령 사하라", | ||
"label": "스페인령 사하라", | "label": "스페인령 사하라", | ||
| 1,472번째 줄: | 1,558번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "모로코 스페인 보호령", | "page": "모로코 스페인 보호령", | ||
"label": "모로코 스페인 보호령", | "label": "모로코 스페인 보호령", | ||
| 1,488번째 줄: | 1,575번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "프랑스령 알제리", | "page": "프랑스령 알제리", | ||
"label": "프랑스령 알제리", | "label": "프랑스령 알제리", | ||
| 1,504번째 줄: | 1,592번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "TUI", | |||
"page": "튀니지 왕국", | "page": "튀니지 왕국", | ||
"label": "튀니지 왕국", | "label": "튀니지 왕국", | ||
| 1,520번째 줄: | 1,609번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "ILB", | |||
"page": "이탈리아령 리비아", | "page": "이탈리아령 리비아", | ||
"label": "이탈리아령 리비아", | "label": "이탈리아령 리비아", | ||
| 1,536번째 줄: | 1,626번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "이집트 왕국", | "page": "이집트 왕국", | ||
"label": "이집트 왕국", | "label": "이집트 왕국", | ||
| 1,552번째 줄: | 1,643번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "SUD", | |||
"page": "이탈로-이집트 수단", | "page": "이탈로-이집트 수단", | ||
"label": "이탈로-이집트 수단", | "label": "이탈로-이집트 수단", | ||
| 1,575번째 줄: | 1,667번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "SEZ", | |||
"page": "수에즈 운하 지대", | "page": "수에즈 운하 지대", | ||
"label": "수에즈 운하 지대", | "label": "수에즈 운하 지대", | ||
| 1,597번째 줄: | 1,690번째 줄: | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "프랑스령 서아프리카", | "page": "프랑스령 서아프리카", | ||
"label": "프랑스령 서아프리카", | "label": "프랑스령 서아프리카", | ||
| 1,613번째 줄: | 1,707번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "포르투갈령 기니", | "page": "포르투갈령 기니", | ||
"label": "포르투갈령 기니", | "label": "포르투갈령 기니", | ||
| 1,629번째 줄: | 1,724번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "포르투갈령 카보베르데", | "page": "포르투갈령 카보베르데", | ||
"label": "포르투갈령 카보베르데", | "label": "포르투갈령 카보베르데", | ||
| 1,645번째 줄: | 1,741번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "영국령 감비아", | "page": "영국령 감비아", | ||
"label": "영국령 감비아", | "label": "영국령 감비아", | ||
| 1,661번째 줄: | 1,758번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "영국령 시에라리온", | "page": "영국령 시에라리온", | ||
"label": "영국령 시에라리온", | "label": "영국령 시에라리온", | ||
| 1,677번째 줄: | 1,775번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "영국령 골드코스트", | "page": "영국령 골드코스트", | ||
"label": "영국령 골드코스트", | "label": "영국령 골드코스트", | ||
| 1,693번째 줄: | 1,792번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
"page": "영국령 나이지리아", | "page": "영국령 나이지리아", | ||
"label": "영국령 나이지리아", | "label": "영국령 나이지리아", | ||
| 1,709번째 줄: | 1,809번째 줄: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"tag": "", | |||
