편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기 |
편집 요약 없음 |
||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
<div style="display:none;" id="doc-content-result">1939년 4월 국민파의 최종 승리로 내전이 종결되었다. 프랑코는 스페인국을 수립하고 독재 체제를 구축했다. 내전으로 인한 사망자는 추산에 따라 50만 명에서 100만 명에 이른다.</div> | <div style="display:none;" id="doc-content-result">1939년 4월 국민파의 최종 승리로 내전이 종결되었다. 프랑코는 스페인국을 수립하고 독재 체제를 구축했다. 내전으로 인한 사망자는 추산에 따라 50만 명에서 100만 명에 이른다.</div> | ||
<div style="display:none;" id="doc-content-factions"><div class="infobox-glass-split"> | <div style="display:none;" id="doc-content-factions"><div class="infobox-glass-split"> | ||
<div class="infobox-glass-split-box"> | <div class="infobox-glass-split-box" style="width:230px; flex: 0 0 230px;"> | ||
{{HR1T|제1 진영}}{{Top|[[파일:flag-Spanish Republic-001.svg|16px|link=|테두리]]}} 제2 공화국 (공화파)<br> | {{HR1T|제1 진영}}{{Top|[[파일:flag-Spanish Republic-001.svg|16px|link=|테두리]]}} 제2 공화국 (공화파)<br> | ||
{{TS}} | {{TS}} | ||
| 41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
{{HR1T2|지원}}{{Top|[[파일:flag-Deutsches Reich-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|독일|1936년 10월 1일 – 1940년 4월 1일}}{{Top|[[파일:flag-Regno d'Italia-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|이탈리아|1936년 10월 1일 – 1940년 4월 1일}} | {{HR1T2|지원}}{{Top|[[파일:flag-Deutsches Reich-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|독일|1936년 10월 1일 – 1940년 4월 1일}}{{Top|[[파일:flag-Regno d'Italia-001.svg|16px|link=|테두리]]}} {{Term2|이탈리아|1936년 10월 1일 – 1940년 4월 1일}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="infobox-glass-split-box"> | <div class="infobox-glass-split-box" style="width:230px; flex: 0 0 230px;"> | ||
{{HR1|제2 진영}}{{Top|[[파일:flag-Spanish State-001.svg|16px|link=|테두리]]}} 스페인국 (국민파)<br> | {{HR1|제2 진영}}{{Top|[[파일:flag-Spanish State-001.svg|16px|link=|테두리]]}} 스페인국 (국민파)<br> | ||
{{TS}} | {{TS}} | ||
2026년 5월 10일 (일) 05:08 판
스페인 내전
섹션
텍스트
세력
인물
개요
스페인 내전은 1936년 7월 17일 스페인령 모로코에서 발생한 군사 반란으로 개전한 내전이다. 전쟁은 공화파와 국민파, 그리고 이후 분화한 여러 무장 세력 및 외국 지원 세력이 복합적으로 얽힌 형태로 전개되었다.
정보
기간
|
1936.07.17 — 1940.04.01
|
장소
|
스페인 전역
|
결과
|
국민혁명 승리
|