편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
<div class="infobox-glass-split"> | <div class="infobox-glass-split"> | ||
<div class="infobox-glass-split-box"> | <div class="infobox-glass-split-box"> | ||
{{HR1|제1 진영}}추축국 | {{HR1|제1 진영}}[[파일:추축국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[추축국 (CLBI)|추축국]]<br> | ||
{{TS}} | |||
{{TNS}}[[파일:독일국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[대게르만국 (CLBI)|독일국]] → [[대게르만국 (CLBI)|대게르만국]] | |||
{{TNS}}[[파일:바이헥슬 총독부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[바이헥슬 총독부 (CLBI)|바이헥슬 총독부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:뵈멘-메렌 보호령 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[뵈멘-메렌 보호령 (CLBI)|뵈멘-메렌 보호령]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:니더란데 국가판무관부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[니더란데 국가판무관부 (CLBI)|니더란데 국가판무관부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:벨기엔-노르트프랑크라이히 국가판무관부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[벨기엔-노르트프랑크라이히 국가판무관부 (CLBI)|벨기엔-노르트프랑크라이히 국가판무관부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:노르베겐 국가판무관부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[노르베겐 국가판무관부 (CLBI)|노르베겐 국가판무관부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:오스틀란트 국가판무관부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[오스틀란트 국가판무관부 (CLBI)|오스틀란트 국가판무관부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:우크라이네 국가판무관부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[우크라이네 국가판무관부 (CLBI)|우크라이네 국가판무관부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:모스코비엔 국가판무관부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[모스코비엔 국가판무관부 (CLBI)|모스코비엔 국가판무관부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:카우카지엔 국가판무관부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[카우카지엔 국가판무관부 (CLBI)|카우카지엔 국가판무관부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:돈-볼가 국가판무관부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[돈-볼가 국가판무관부 (CLBI)|돈-볼가 국가판무관부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:러시아 인민해방위원회 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[러시아 인민해방위원회 (CLBI)|러시아 인민해방위원회]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:우랄 과도자문정부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[우랄 과도자문정부 (CLBI)|우랄 과도자문정부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:베스트루슬란트 연방 독립관구 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[베스트루슬란트 연방 독립관구 (CLBI)|베스트루슬란트 연방 독립관구]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:슬로바키아 제1 공화국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[슬로바키아 제1 공화국 (CLBI)|슬로바키아 제1 공화국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:덴마크 왕국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[덴마크 왕국 (CLBI)|덴마크 왕국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:노르웨이 국민국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[노르웨이 국민국 (CLBI)|노르웨이 국민국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:프랑스국 비시정부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[프랑스국 비시정부 (CLBI)|프랑스국 비시정부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:잉글랜드 왕국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[잉글랜드 왕국 (CLBI)|잉글랜드 왕국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:브리티센 인젤른 군정청 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[브리티센 인젤른 군정청 (CLBI)|브리티센 인젤른 군정청]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:슈바이츠 보호령 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[슈바이츠 보호령 (CLBI)|슈바이츠 보호령]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:크로아티아 독립국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[크로아티아 독립국 (CLBI)|크로아티아 독립국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:세르비아 구국정부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[세르비아국 (CLBI)|세르비아 구국정부]] → [[파일:세르비아국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[세르비아국 (CLBI)|세르비아국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:바나트 SS 기사단국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[바나트 SS 기사단국 (CLBI)|바나트 SS 기사단국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:로코트 자치국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[로코트 자치국 (CLBI)|로코트 자치국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:벨라루스 중앙 라다 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[벨라루스 중앙 라다 (CLBI)|벨라루스 중앙 라다]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:브르타뉴 공화국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[브르타뉴 공화국 (CLBI)|브르타뉴 공화국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:오스트아프리카 국가판무관부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[오스트아프리카 국가판무관부 (CLBI)|오스트아프리카 국가판무관부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:쥐트베스트아프리카 국가판무관부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[쥐트베스트아프리카 국가판무관부 (CLBI)|쥐트베스트아프리카 국가판무관부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:첸트랄아프리카 국가판무관부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[첸트랄아프리카 국가판무관부 (CLBI)|첸트랄아프리카 국가판무관부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:아프리카너 국민국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[아프리카너 국민국 (CLBI)|아프리카너 국민국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:마다가스카르 군정청 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[마다가스카르 군정청 (CLBI)|마다가스카르 군정청]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:마다가스카 SS군정부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[마다가스카 SS군정부 (CLBI)|마다가스카 SS군정부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:독일계 미국인 동맹 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[독일계 미국인 동맹 (CLBI)|독일계 미국인 동맹]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:노르다메리카 국가판무관부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[노르다메리카 국가판무관부 (CLBI)|노르다메리카 국가판무관부]]{{TNE}}{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:이탈리아 왕국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[이탈리아 제국 (CLBI)|이탈리아 제국]] | |||
{{TNS}}[[파일:이탈리아 동군연합 알바니아 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[이탈리아 동군연합 알바니아 (CLBI)|이탈리아 동군연합 알바니아]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:이탈리아령 동아프리카 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[이탈리아령 동아프리카 (CLBI)|이탈리아령 동아프리카]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:이탈리아령 서아프리카 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[이탈리아령 서아프리카 (CLBI)|이탈리아령 서아프리카]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:레반트 총독령 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[레반트 총독령 (CLBI)|레반트 총독령]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:걸프 통치령 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[걸프 통치령 (CLBI)|걸프 통치령]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:몬테네그로 총독령 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[몬테네그로 총독령 (CLBI)|몬테네그로 총독령]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:몬테네그로 왕국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[몬테네그로 왕국 (CLBI)|몬테네그로 왕국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:헬라스국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[헬라스국 (CLBI)|헬라스국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:모나코 공국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[모나코 공국 (CLBI)|모나코 공국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:튀니지 왕국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[튀니지 왕국 (CLBI)|튀니지 왕국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:이집트 왕국 기 2 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[이집트 왕국 (CLBI)|이집트 왕국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:트란스요르단 토후국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[트란스요르단 토후국 (CLBI)|트란스요르단 토후국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:무스카트 오만 술탄국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[무스카트 오만 술탄국 (CLBI)|무스카트 오만 술탄국]]{{TNE}}{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:대일본제국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[대일본제국 (CLBI)|대일본제국]] | |||
{{TNS}}[[파일:만주제국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[대만주제국 (CLBI)|만주제국]] → [[대만주제국 (CLBI)|대만주제국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:몽강연합자치정부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[몽강연합자치정부 (CLBI)|몽강연합자치정부]] → [[몽강연합자치정부 (CLBI)|몽강국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:중화민국 북양정부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]][[파일:중화민국 기 (협화파) 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[중화민국 임시정부 (CLBI)|중화민국 임시정부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:중화민국 유신정부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]][[파일:중화민국 기 (협화파) 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[중화민국 유신정부 (CLBI)|중화민국 유신정부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:중화민국 기 (협화파) 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[중화민국 연합정부 (CLBI)|중화민국 연합정부]] | |||
{{TNS}}[[파일:광서 장족자치구 기 1 (CLBI).png|16px|link=|테두리]] [[광서 장족자치구 (CLBI)|광서 군정청]] → [[광서 장족자치구 (CLBI)|광서 장족자치구]]{{TNE}}{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:필리핀 제2 공화국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[필리핀 제2 공화국 (CLBI)|필리핀 제2 공화국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:캄푸치아 왕국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[캄푸치아 왕국 (CLBI)|캄푸치아 왕국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:베트남 제국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[베트남 제국 (CLBI)|베트남 제국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:라오스 왕국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[라오스 왕국 (CLBI)|라오스 왕국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:버마국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[버마국 (CLBI)|버마국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:인도네시아 제1 공화국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[인도네시아 제1 공화국 (CLBI)|인도네시아 제1 공화국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:자유 인도 임시정부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[자유 인도 임시정부 (CLBI)|자유 인도 임시정부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:힌두스탄 공화국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[힌두스탄 공화국 (CLBI)|힌두스탄 공화국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:실론 공화국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[스리랑카 공화국 (CLBI)|실론 공화국]]{{TNE}}{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:헝가리 왕국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[헝가리 왕국 (CLBI)|헝가리 왕국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:루마니아 왕국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[루마니아 왕국 (CLBI)|루마니아 왕국]] | |||
{{TNS}}[[파일:트란스니스트리아 총독령 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[트란스니스트리아 총독령 (CLBI)|트란스니스트리아 총독령]]{{TNE}}{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:아일랜드 공화국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[아일랜드 공화국군 (CLBI)|아일랜드 공화국군]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:아일랜드국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[아일랜드국 (CLBI)|아일랜드국]] | |||
{{TNS}}[[파일:웨일스 자치공화국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[웨일스 자치공화국 (CLBI)|웨일스 자치공화국]]{{TNE}}{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:불가리아 차르국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[불가리아 차르국 (CLBI)|불가리아 차르국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:유고슬라비아 왕국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[유고슬라비아 왕국 (CLBI)|유고슬라비아 왕국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:스코틀랜드 자유공화국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[자유 스코틀랜드군 (CLBI)|자유 스코틀랜드군]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:스코틀랜드 자유공화국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[스코틀랜드 자유공화국 (CLBI)|스코틀랜드 자유공화국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:핀란드 공화국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[핀란드 공화국 (CLBI)|핀란드 공화국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:스페인국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[스페인국 (CLBI)|스페인국]] | |||
{{TNS}}[[파일:모로코 왕국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[모로코 왕국 (CLBI)|모로코 술탄국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:포르투갈국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[포르투갈국 (CLBI)|포르투갈국]]{{TNE}}{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:터키 공화국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[아나톨리아 연방 (CLBI)|튀르키예국]] | |||
{{TNS}}[[파일:시리아 수비군 상징 1 (CLBI).svg|16px|link=]] [[시리아 수비군 (CLBI)|시리아 수비군]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:시리아 군정청 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[시리아 군정청 (CLBI)|시리아 군정청]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:레바논 군정청 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[레바논 군정청 (CLBI)|레바논 군정청]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:레반트 육군 사령부 상징 1 (CLBI).png|16px|link=]] [[레반트 육군 사령부 (CLBI)|레반트 육군 사령부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:레반트 군정청 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[레반트 군정청 (CLBI)|레반트 군정청]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:아르메니아 공화국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[아르메니아 공화국 (CLBI)|아르메니아 공화국]]{{TNE}}{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:브라질 합중국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[브라질 제3 공화국 (CLBI)|브라질 합중국]] | |||
{{TNS}}[[파일:기아나-카옌 연합국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[기아나-카옌 연합국 (CLBI)|기아나-카이에나 연합군 행정부]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:앤틸리스 총독부 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[앤틸리스 총독부 (CLBI)|앤틸리스 총독부]]{{TNE}}{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:아르헨티나 공화국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[아르헨티나 공화국 (CLBI)|아르헨티나 공화국]]{{TNE}} | |||
{{TNS}}[[파일:베네수엘라 합중국 기 1 (CLBI).svg|16px|link=|테두리]] [[베네수엘라 합중국 (CLBI)|베네수엘라 합중국]]{{TNE}} | |||
{{TE}} | |||
</div> | </div> | ||
<div class="infobox-glass-split-box"> | <div class="infobox-glass-split-box"> | ||
2026년 5월 1일 (금) 20:05 판