(Update 1950 nation link map from Nation List Manager) |
(Install package: clbiwiki-era-globe-multisymbol-runtime-hotfix-20260711 / mediawiki/1950 Nation Link Map.json) |
||
| (사용자 2명의 중간 판 19개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{ | { | ||
"version": | "version": 3, | ||
"year": 1950, | "year": 1950, | ||
"description": "1950 nation hover/click link map. Nation | "description": "1950 nation hover/click link map. symbols 배열은 최대 3개 국가 상징물을 보존하며 Nation List와 동기화한다.", | ||
"relation_options": [ | "relation_options": [ | ||
"개척지", | "개척지", | ||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
"동군연합", | "동군연합", | ||
"동맹국", | "동맹국", | ||
"민정청", | |||
"보호령", | "보호령", | ||
"본국", | "본국", | ||
"속국", | "속국", | ||
"수정공서", | |||
"식민지", | "식민지", | ||
"연방독립관구", | "연방독립관구", | ||
"외지", | |||
"위성국", | "위성국", | ||
"위임통치령", | "위임통치령", | ||
| 27번째 줄: | 30번째 줄: | ||
"조약판무관부", | "조약판무관부", | ||
"준주", | "준주", | ||
"총독부" | "총독령", | ||
"총독부", | |||
"통치령", | |||
"행정장관공서" | |||
], | ], | ||
"items": { | "items": { | ||
| 36번째 줄: | 42번째 줄: | ||
"wiki_title": "아르헨티나령 남극", | "wiki_title": "아르헨티나령 남극", | ||
"flag_file": "Flag-Argentine Antarctica-001.svg", | "flag_file": "Flag-Argentine Antarctica-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "ARG", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "개척지", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#92BFDD", | "color": "#92BFDD", | ||
| 46번째 줄: | 52번째 줄: | ||
"tag": "ADF", | "tag": "ADF", | ||
"page": "ADF", | "page": "ADF", | ||
"name_ko": "아돌프스부르크", | "name_ko": "아돌프스부르크 국가대관구", | ||
"wiki_title": "아돌프스부르크 국가대관구", | "wiki_title": "아돌프스부르크 국가대관구", | ||
"flag_file": " | "flag_file": "Syb-Adolfsburg-001.svg", | ||
"hover_parent": "GER", | "hover_parent": "GER", | ||
"hover_relation": "국가대관구", | "hover_relation": "국가대관구", | ||
| 105번째 줄: | 111번째 줄: | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#6C6D6D", | "color": "#6C6D6D", | ||
"note": "", | |||
"external_url": "" | |||
}, | |||
"ANT": { | |||
"tag": "ANT", | |||
"page": "ANT", | |||
"name_ko": "앤틸리스 총독령", | |||
"wiki_title": "앤틸리스 총독령", | |||
"flag_file": "Flag-Governorate of the Antilles-001.svg", | |||
"hover_parent": "BRZ", | |||
"hover_relation": "점령지", | |||
"enabled": true, | |||
"color": "#4E792B", | |||
"note": "", | "note": "", | ||
"external_url": "" | "external_url": "" | ||
| 131번째 줄: | 150번째 줄: | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#BD7367", | "color": "#BD7367", | ||
"note": "", | "note": "", | ||
"external_url": "" | "external_url": "" | ||
| 166번째 줄: | 172번째 줄: | ||
"wiki_title": "영국령 바하마", | "wiki_title": "영국령 바하마", | ||
"flag_file": "Flag-English Bahamas-001.svg", | "flag_file": "Flag-English Bahamas-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "ENG", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
| 179번째 줄: | 185번째 줄: | ||
"wiki_title": "영국령 바베이도스", | "wiki_title": "영국령 바베이도스", | ||
"flag_file": "Flag-English Barbados-001.svg", | "flag_file": "Flag-English Barbados-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "ENG", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
| 202번째 줄: | 208번째 줄: | ||
"tag": "BEL", | "tag": "BEL", | ||
"page": "BEL", | "page": "BEL", | ||
"name_ko": "벨기엔-노르트프랑크라이히", | "name_ko": "벨기엔-노르트프랑크라이히 국가판무관부", | ||
"wiki_title": "벨기엔-노르트프랑크라이히 국가판무관부", | "wiki_title": "벨기엔-노르트프랑크라이히 국가판무관부", | ||
"flag_file": "Flag-Reichskommissariat Belgien-Nordfrankreich-001.svg", | "flag_file": "Flag-Reichskommissariat Belgien-Nordfrankreich-001.svg", | ||
| 209번째 줄: | 215번째 줄: | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#555657", | "color": "#555657", | ||
"note": "", | |||
"external_url": "" | |||
}, | |||
"BER": { | |||
"tag": "BER", | |||
"page": "BER", | |||
"name_ko": "영국령 버뮤다", | |||
"wiki_title": "영국령 버뮤다", | |||
"flag_file": "Flag-English Bermuda-001.svg", | |||
"hover_parent": "ENG", | |||
"hover_relation": "", | |||
"enabled": true, | |||
"color": "#893232", | |||
"note": "", | "note": "", | ||
"external_url": "" | "external_url": "" | ||
| 231번째 줄: | 250번째 줄: | ||
"wiki_title": "영국령 리워드 제도", | "wiki_title": "영국령 리워드 제도", | ||
"flag_file": "Flag-English Leeward Islands-001.svg", | "flag_file": "Flag-English Leeward Islands-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "ENG", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
| 254번째 줄: | 273번째 줄: | ||
"tag": "BOM", | "tag": "BOM", | ||
"page": "BOM", | "page": "BOM", | ||
"name_ko": "뵈멘-메렌", | "name_ko": "뵈멘-메렌 보호령", | ||
"wiki_title": "뵈멘-메렌 보호령", | "wiki_title": "뵈멘-메렌 보호령", | ||
"flag_file": "flag-Protektorat Böhmen und Mähren-001.svg", | "flag_file": "flag-Protektorat Böhmen und Mähren-001.svg", | ||
| 322번째 줄: | 341번째 줄: | ||
"wiki_title": "영국령 윈드워드 제도", | "wiki_title": "영국령 윈드워드 제도", | ||
"flag_file": "Flag-English Windward Islands-001.svg", | "flag_file": "Flag-English Windward Islands-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "ENG", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
| 335번째 줄: | 354번째 줄: | ||
"wiki_title": "칠레령 남극 영토", | "wiki_title": "칠레령 남극 영토", | ||
"flag_file": "Flag-Chilean Antarctic Territory-001.svg", | "flag_file": "Flag-Chilean Antarctic Territory-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "CHL", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "개척지", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#90554E", | "color": "#90554E", | ||
| 413번째 줄: | 432번째 줄: | ||
"wiki_title": "일본령 조선", | "wiki_title": "일본령 조선", | ||
"flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | "flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "JAP", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "외지", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#9A4158", | "color": "#9A4158", | ||
| 491번째 줄: | 510번째 줄: | ||
"wiki_title": "키프로스 군사보호령", | "wiki_title": "키프로스 군사보호령", | ||
"flag_file": "Flag-Regno d'Italia-001.svg", | "flag_file": "Flag-Regno d'Italia-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "ITA", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "점령지", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#588050", | "color": "#588050", | ||
| 527번째 줄: | 546번째 줄: | ||
"tag": "DON", | "tag": "DON", | ||
"page": "DON", | "page": "DON", | ||
"name_ko": "돈-볼가", | "name_ko": "돈-볼가 국가판무관부", | ||
"wiki_title": "돈-볼가 국가판무관부", | "wiki_title": "돈-볼가 국가판무관부", | ||
"flag_file": "Flag-Reichskommissariat Don-Wolga-001.svg", | "flag_file": "Flag-Reichskommissariat Don-Wolga-001.svg", | ||
| 634번째 줄: | 653번째 줄: | ||
"wiki_title": "프랑스령 아델리랜드", | "wiki_title": "프랑스령 아델리랜드", | ||
"flag_file": "Flag-French Republic-001.svg", | "flag_file": "Flag-French Republic-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "FMD", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "개척지", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#486A84", | "color": "#486A84", | ||
| 684번째 줄: | 703번째 줄: | ||
"page": "FRA", | "page": "FRA", | ||
"name_ko": "프랑스국", | "name_ko": "프랑스국", | ||
"wiki_title": "프랑스국 | "wiki_title": "프랑스국", | ||
"flag_file": "Flag-French Republic-001.svg", | "flag_file": "Flag-French Republic-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "", | ||
| 725번째 줄: | 744번째 줄: | ||
"wiki_title": "영국령 감비아", | "wiki_title": "영국령 감비아", | ||
"flag_file": "Flag-English Gambia-001.svg", | "flag_file": "Flag-English Gambia-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "ENG", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#893232", | "color": "#893232", | ||
"note": "", | |||
"external_url": "" | |||
}, | |||
"GDL": { | |||
"tag": "GDL", | |||
"page": "GDL", | |||
"name_ko": "프랑스령 과들루프", | |||
"wiki_title": "프랑스령 과들루프", | |||
"flag_file": "Flag-French Republic-001.svg", | |||
"hover_parent": "FRA", | |||
"hover_relation": "식민지", | |||
"enabled": true, | |||
"color": "#3F607A", | |||
"note": "", | "note": "", | ||
"external_url": "" | "external_url": "" | ||
| 748번째 줄: | 780번째 줄: | ||
"tag": "GGW", | "tag": "GGW", | ||
"page": "GGW", | "page": "GGW", | ||
"name_ko": "바이헥슬", | "name_ko": "바이헥슬 총독부", | ||
"wiki_title": "바이헥슬 총독부", | "wiki_title": "바이헥슬 총독부", | ||
"flag_file": "Flag-Generalgouvernement der Weichsel-001.svg", | "flag_file": "Flag-Generalgouvernement der Weichsel-001.svg", | ||
| 764번째 줄: | 796번째 줄: | ||
"wiki_title": "영국령 골드코스트", | "wiki_title": "영국령 골드코스트", | ||
"flag_file": "Flag-English Goldcoast-001.svg", | "flag_file": "Flag-English Goldcoast-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "ENG", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
| 790번째 줄: | 822번째 줄: | ||
"wiki_title": "걸프 통치령", | "wiki_title": "걸프 통치령", | ||
"flag_file": "Flag-Governance Territory of the Gulf-001.svg", | "flag_file": "Flag-Governance Territory of the Gulf-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "ITA", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "통치령", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#6D9464", | "color": "#6D9464", | ||
| 800번째 줄: | 832번째 줄: | ||
"tag": "GOT", | "tag": "GOT", | ||
"page": "GOT", | "page": "GOT", | ||
"name_ko": "고텐란트", | "name_ko": "고텐란트 국가대관구", | ||
"wiki_title": "고텐란트 국가대관구", | "wiki_title": "고텐란트 국가대관구", | ||
"flag_file": "", | "flag_file": "Syb-Gotenland-001.svg", | ||
"hover_parent": "GER", | "hover_parent": "GER", | ||
"hover_relation": "국가대관구", | "hover_relation": "국가대관구", | ||
| 813번째 줄: | 845번째 줄: | ||
"tag": "GRO", | "tag": "GRO", | ||
"page": "GRO", | "page": "GRO", | ||
"name_ko": "그뢴란트", | "name_ko": "그뢴란트 조약판무관부", | ||
"wiki_title": "그뢴란트 조약판무관부", | "wiki_title": "그뢴란트 조약판무관부", | ||
"flag_file": "Flag-Paktkommissariat Grönland-001.svg", | "flag_file": "Flag-Paktkommissariat Grönland-001.svg", | ||
| 828번째 줄: | 860번째 줄: | ||
"name_ko": "고테스베르크 국가대관구", | "name_ko": "고테스베르크 국가대관구", | ||
"wiki_title": "고테스베르크 국가대관구", | "wiki_title": "고테스베르크 국가대관구", | ||
"flag_file": " | "flag_file": "Syb-Gottesberg-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "", | ||
| 842번째 줄: | 874번째 줄: | ||
"wiki_title": "고토산슈 행정부", | "wiki_title": "고토산슈 행정부", | ||
"flag_file": "Flag-Australian 3-Provinces Administration-001.svg", | "flag_file": "Flag-Australian 3-Provinces Administration-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "JAP", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "민정청", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#A74C63", | "color": "#A74C63", | ||
| 866번째 줄: | 898번째 줄: | ||
"page": "GUD", | "page": "GUD", | ||
"name_ko": "광동행정장관공서", | "name_ko": "광동행정장관공서", | ||
"wiki_title": "광동행정장관공서 | "wiki_title": "광동행정장관공서", | ||
"flag_file": "Flag-Guangdong Chief Executive's Office-001.svg", | "flag_file": "Flag-Guangdong Chief Executive's Office-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "CHI", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "행정장관공서", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#564A84", | "color": "#564A84", | ||
| 881번째 줄: | 913번째 줄: | ||
"wiki_title": "구이아나 연합행정부", | "wiki_title": "구이아나 연합행정부", | ||
"flag_file": "Flag-United Administration of Guiana-001.svg", | "flag_file": "Flag-United Administration of Guiana-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "BRZ", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "자치령", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#5A8535", | "color": "#5A8535", | ||
| 892번째 줄: | 924번째 줄: | ||
"page": "GUX", | "page": "GUX", | ||
"name_ko": "광서행정장관공서", | "name_ko": "광서행정장관공서", | ||
"wiki_title": "광서행정장관공서 | "wiki_title": "광서행정장관공서", | ||
"flag_file": "Flag-Guangxi Chief Executive's Office-001.svg", | "flag_file": "Flag-Guangxi Chief Executive's Office-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "CHI", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "행정장관공서", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#524174", | "color": "#524174", | ||
"note": "", | "note": "", | ||
| 957번째 줄: | 989번째 줄: | ||
"page": "HUN", | "page": "HUN", | ||
"name_ko": "헝가리 왕국", | "name_ko": "헝가리 왕국", | ||
"wiki_title": " | "wiki_title": "헝가리 왕국", | ||
"flag_file": "Flag-Kingdom of Hungary-001.svg", | "flag_file": "Flag-Kingdom of Hungary-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "", | ||
| 1,063번째 줄: | 1,095번째 줄: | ||
"wiki_title": "남아라비아 통치령", | "wiki_title": "남아라비아 통치령", | ||
"flag_file": "Flag-Governance Territory of South Arabia-001.svg", | "flag_file": "Flag-Governance Territory of South Arabia-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "ITA", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "통치령", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#6D9464", | "color": "#6D9464", | ||
| 1,089번째 줄: | 1,121번째 줄: | ||
"wiki_title": "영국령 자메이카", | "wiki_title": "영국령 자메이카", | ||
"flag_file": "Flag-English Jamaica-001.svg", | "flag_file": "Flag-English Jamaica-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "ENG", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
| 1,115번째 줄: | 1,147번째 줄: | ||
"wiki_title": "", | "wiki_title": "", | ||
"flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | "flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "JAP", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "외지", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#9A4158", | "color": "#9A4158", | ||
| 1,128번째 줄: | 1,160번째 줄: | ||
"wiki_title": "일본령 홍콩", | "wiki_title": "일본령 홍콩", | ||
"flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | "flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "JAP", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "외지", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#9A4158", | "color": "#9A4158", | ||
| 1,138번째 줄: | 1,170번째 줄: | ||
"tag": "JIN", | "tag": "JIN", | ||
"page": "JIN", | "page": "JIN", | ||
"name_ko": " | "name_ko": "진수행정장관공서", | ||
"wiki_title": "진수행정장관공서 | "wiki_title": "진수행정장관공서", | ||
"flag_file": "Flag-Jinshaan Chief Executive's Office-001.svg", | "flag_file": "Flag-Jinshaan Chief Executive's Office-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "CHI", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "행정장관공서", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#5D4883", | "color": "#5D4883", | ||
| 1,154번째 줄: | 1,186번째 줄: | ||
"wiki_title": "일본령 마카오", | "wiki_title": "일본령 마카오", | ||
"flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | "flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "JAP", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "외지", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#9A4158", | "color": "#9A4158", | ||
| 1,167번째 줄: | 1,199번째 줄: | ||
"wiki_title": "", | "wiki_title": "", | ||
"flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | "flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "JAP", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "외지", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#9A4158", | "color": "#9A4158", | ||
| 1,180번째 줄: | 1,212번째 줄: | ||
"wiki_title": "트란스요르단 토후국", | "wiki_title": "트란스요르단 토후국", | ||
"flag_file": "Flag-Amirate of Trans-Jordan-001.svg", | "flag_file": "Flag-Amirate of Trans-Jordan-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "ITA", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "보호령", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#6D9464", | "color": "#6D9464", | ||
| 1,193번째 줄: | 1,225번째 줄: | ||
"wiki_title": "", | "wiki_title": "", | ||
"flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | "flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "JAP", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "외지", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#9A4158", | "color": "#9A4158", | ||
| 1,206번째 줄: | 1,238번째 줄: | ||
"wiki_title": "", | "wiki_title": "", | ||
"flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | "flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "JAP", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "외지", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#9A4158", | "color": "#9A4158", | ||
| 1,219번째 줄: | 1,251번째 줄: | ||
"wiki_title": "카친 군정청", | "wiki_title": "카친 군정청", | ||
"flag_file": "Flag-Imperial Japanese Army 15th Army-001.svg", | "flag_file": "Flag-Imperial Japanese Army 15th Army-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "JAP", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "군정청", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#A74C63", | "color": "#A74C63", | ||
| 1,232번째 줄: | 1,264번째 줄: | ||
"wiki_title": "일본령 카이난", | "wiki_title": "일본령 카이난", | ||
"flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | "flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "JAP", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "외지", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#9A4158", | "color": "#9A4158", | ||
| 1,255번째 줄: | 1,287번째 줄: | ||
"tag": "KAU", | "tag": "KAU", | ||
"page": "KAU", | "page": "KAU", | ||
"name_ko": "카우카지엔", | "name_ko": "카우카지엔 국가판무관부", | ||
"wiki_title": "카우카지엔 국가판무관부", | "wiki_title": "카우카지엔 국가판무관부", | ||
"flag_file": "Flag-Reichskommissariat Kaukasien-001.svg", | "flag_file": "Flag-Reichskommissariat Kaukasien-001.svg", | ||
| 1,281번째 줄: | 1,313번째 줄: | ||
"tag": "KRB", | "tag": "KRB", | ||
"page": "KRB", | "page": "KRB", | ||
"name_ko": "카리빅", | "name_ko": "카리빅 군관구", | ||
"wiki_title": "카리빅 군관구", | "wiki_title": "카리빅 군관구", | ||
"flag_file": "Flag-Militärverwaltung in der Karibik-001.svg", | "flag_file": "Flag-Militärverwaltung in der Karibik-001.svg", | ||
| 1,297번째 줄: | 1,329번째 줄: | ||
"wiki_title": "일본령 관동주", | "wiki_title": "일본령 관동주", | ||
"flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | "flag_file": "Flag-Empire of Japan-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "JAP", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "외지", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#9A4158", | "color": "#9A4158", | ||
| 1,310번째 줄: | 1,342번째 줄: | ||
"wiki_title": "쿠웨이트 토후국", | "wiki_title": "쿠웨이트 토후국", | ||
"flag_file": "Flag-Emirate of Kuwait-001.svg", | "flag_file": "Flag-Emirate of Kuwait-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "IRQ", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "보호령", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#B08371", | "color": "#B08371", | ||
| 1,336번째 줄: | 1,368번째 줄: | ||
"wiki_title": "레바논 군정청", | "wiki_title": "레바논 군정청", | ||
"flag_file": "Flag-Lebanon Military Administration-001.svg", | "flag_file": "Flag-Lebanon Military Administration-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "TUR", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "군정청", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#995454", | "color": "#995454", | ||
| 1,362번째 줄: | 1,394번째 줄: | ||
"wiki_title": "레반트 군정청", | "wiki_title": "레반트 군정청", | ||
"flag_file": "Flag-Levant Military Administration-001.svg", | "flag_file": "Flag-Levant Military Administration-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "TUR", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "군정청", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#995454", | "color": "#995454", | ||
| 1,385번째 줄: | 1,417번째 줄: | ||
"tag": "LOK", | "tag": "LOK", | ||
"page": "LOK", | "page": "LOK", | ||
"name_ko": "로코트", | "name_ko": "로코트 공화국", | ||
"wiki_title": "로코트 공화국", | "wiki_title": "로코트 공화국", | ||
"flag_file": "Flag-Lokot Republic-001.svg", | "flag_file": "Flag-Lokot Republic-001.svg", | ||
| 1,427번째 줄: | 1,459번째 줄: | ||
"wiki_title": "몽골자치방", | "wiki_title": "몽골자치방", | ||
"flag_file": "Flag-Mengjiang United Autonomous Government-001.svg", | "flag_file": "Flag-Mengjiang United Autonomous Government-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "CHI", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "자치령", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#75695E", | "color": "#75695E", | ||
| 1,460번째 줄: | 1,492번째 줄: | ||
"external_url": "" | "external_url": "" | ||
}, | }, | ||
" | "MNE": { | ||
"tag": " | "tag": "MNE", | ||
"page": " | "page": "MNE", | ||
"name_ko": "몬테네그로국", | "name_ko": "몬테네그로국", | ||
"wiki_title": "몬테네그로국", | "wiki_title": "몬테네그로국", | ||
| 1,479번째 줄: | 1,511번째 줄: | ||
"wiki_title": "무스카트 오만 술탄국", | "wiki_title": "무스카트 오만 술탄국", | ||
"flag_file": "Flag-Sultanate of Muscat and Oman-001.svg", | "flag_file": "Flag-Sultanate of Muscat and Oman-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "ITA", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "보호령", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#6D9464", | "color": "#6D9464", | ||
| 1,515번째 줄: | 1,547번째 줄: | ||
"tag": "MOS", | "tag": "MOS", | ||
"page": "MOS", | "page": "MOS", | ||
"name_ko": "모스코비엔", | "name_ko": "모스코비엔 국가판무관부", | ||
"wiki_title": "모스코비엔 국가판무관부", | "wiki_title": "모스코비엔 국가판무관부", | ||
"flag_file": "Flag-Reichskommissariat Moskowien-001.svg", | "flag_file": "Flag-Reichskommissariat Moskowien-001.svg", | ||
| 1,535번째 줄: | 1,567번째 줄: | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
"color": "#6C6D6D", | "color": "#6C6D6D", | ||
"note": "", | |||
"external_url": "" | |||
}, | |||
"MRT": { | |||
"tag": "MRT", | |||
"page": "MRT", | |||
"name_ko": "프랑스령 마르티니크", | |||
"wiki_title": "프랑스령 마르티니크", | |||
"flag_file": "Flag-French Republic-001.svg", | |||
"hover_parent": "FRA", | |||
"hover_relation": "식민지", | |||
"enabled": true, | |||
"color": "#3F607A", | |||
"note": "", | |||
"external_url": "" | |||
}, | |||
"MTR": { | |||
"tag": "MTR", | |||
"page": "MTR", | |||
"name_ko": "빈해변강구", | |||
"wiki_title": "빈해변강구", | |||
"flag_file": "Flag-Empire of Great Manchuria-001.svg", | |||
"hover_parent": "MAN", | |||
"hover_relation": "점령지", | |||
"enabled": true, | |||
"color": "#B86353", | |||
"note": "", | "note": "", | ||
"external_url": "" | "external_url": "" | ||
| 1,544번째 줄: | 1,602번째 줄: | ||
"wiki_title": "영국령 모리셔스", | "wiki_title": "영국령 모리셔스", | ||
"flag_file": "Flag-English Mauritius-001.svg", | "flag_file": "Flag-English Mauritius-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "ENG", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
| 1,567번째 줄: | 1,625번째 줄: | ||
"tag": "NFL", | "tag": "NFL", | ||
"page": "NFL", | "page": "NFL", | ||
"name_ko": " | "name_ko": "노이푼들란트 군정청", | ||
"wiki_title": "노이푼들란트 군정청", | "wiki_title": "노이푼들란트 군정청", | ||
"flag_file": "Flag-Militärverwaltung Neufundland-001.svg", | "flag_file": "Flag-Militärverwaltung Neufundland-001.svg", | ||
| 1,593번째 줄: | 1,651번째 줄: | ||
"tag": "NID", | "tag": "NID", | ||
"page": "NID", | "page": "NID", | ||
"name_ko": "니더란데", | "name_ko": "니더란데 국가판무관부", | ||
"wiki_title": "니더란데 국가판무관부", | "wiki_title": "니더란데 국가판무관부", | ||
"flag_file": "Flag-Reichskommissariat Niederlande-001.svg", | "flag_file": "Flag-Reichskommissariat Niederlande-001.svg", | ||
| 1,609번째 줄: | 1,667번째 줄: | ||
"wiki_title": "영국령 나이지리아", | "wiki_title": "영국령 나이지리아", | ||
"flag_file": "Flag-English Nigeria-001.svg", | "flag_file": "Flag-English Nigeria-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "ENG", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "", | ||
"enabled": true, | "enabled": true, | ||
| 1,619번째 줄: | 1,677번째 줄: | ||
"tag": "NOR", | "tag": "NOR", | ||
"page": "NOR", | "page": "NOR", | ||
"name_ko": "노르베겐", | "name_ko": "노르베겐 국가판무관부", | ||
"wiki_title": "노르베겐 국가판무관부", | "wiki_title": "노르베겐 국가판무관부", | ||
"flag_file": "Flag-Reichskommissariat Norwegen-001.svg", | "flag_file": "Flag-Reichskommissariat Norwegen-001.svg", | ||
| 1,635번째 줄: | 1,693번째 줄: | ||
"wiki_title": "북미군정총감", | "wiki_title": "북미군정총감", | ||
"flag_file": "Flag-North American Military Administration-001.svg", | "flag_file": "Flag-North American Military Administration-001.svg", | ||
"hover_parent": "", | "hover_parent": "JAP", | ||
"hover_relation": "", | "hover_relation": "군정청", | ||
